LFCU — USSEL THALAMY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 1.9°
GUND 166 ft
AIRAC 2026-07-09
2427Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°32'09.0"N 002°25'29.0"E
- Décimales
- 45.535833, 2.424722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | USSEL | 118.755 | HX · 8.33 kHz |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 principale | 99° | 1350 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1350 | 2425 ft |
| 10R | 99° | 900 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 900 | 2423 ft |
| 28 principale | 279° | 1350 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1350 | 2396 ft |
| 28L | 279° | 900 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 900 | 2400 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFDE | EGLETONS | 1859 ft | 16.54 NM |
| LF14 | PEYRELEVADE | 19.39 NM | |
| LF10 | EYREIN (CLOSED) | 24.68 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| USSEL THALAMY | — | 0.0 NM | |
| RUBGI | — | 11.73 NM | |
| EGLETONS | — | 16.54 NM | |
| ADATU | — | 16.86 NM | |
| SOMTI | — | 22.0 NM | |
| EYREIN (CLOSED) | — | 24.68 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 19007 | — | 2598 ft | 2.88 NM |
| 19027 | — | 2667 ft | 2.93 NM |
| 19028 | — | 2998 ft | 3.22 NM |
| 19024 | — | 2436 ft | 5.74 NM |
| 63009 | — | 2385 ft | 8.16 NM |
| 19020 | — | 2730 ft | 10.15 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 166.0,
"nom_carto": "USSEL",
"pk": "287",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFCU.pdf"
}