LFFN — BRIENNE LE CHATEAU
BRIENNE LE CHATEAU
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.4°
GUND 150 ft
AIRAC 2026-09-03
376Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°25'47.0"N 004°28'56.0"E
- Décimales
- 48.429722, 4.482222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 99° | 1305 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 369 ft |
| 10R | 99° | 742 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 370 ft |
| 28 | 279° | 1305 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 377 ft |
| 28L | 279° | 742 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 373 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFFN | BRIENNE LE CHATEAU | — | 48.42972 | 4.48222 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BRIENNE LE CHATEAU | — | 0.0 NM | |
| LFFN | BRIENNE LE CHATEAU | LFFN | 0.0 NM |
| SOMDA | SOMDA | 10.97 NM | |
| ROTSI | ROTSI | 11.01 NM | |
| MELKO | MELKO | 11.88 NM | |
| NANOP | NANOP | 13.98 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 10014 | — | 571 ft | 4.31 NM |
| E1017-2 | — | 1004 ft | 4.55 NM |
| E1017-1 | — | 1007 ft | 4.57 NM |
| E1017-3 | — | 997 ft | 4.65 NM |
| E1017-4 | — | 1037 ft | 4.96 NM |
| E1017-5 | — | 1033 ft | 5.03 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 150.0,
"nom_carto": "BRIENNE",
"pk": "427",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFFN.pdf"
}