LFFN — BRIENNE LE CHATEAU
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.4°
GUND 150 ft
AIRAC 2026-07-09
376Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°25'47.0"N 004°28'56.0"E
- Décimales
- 48.429722, 4.482222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 principale | 99° | 1305 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1305 | 369 ft |
| 10R | 99° | 742 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 727 | 370 ft |
| 28 principale | 279° | 1305 × 30 m | revêtue | — | — | — | 1305 | 377 ft |
| 28L | 279° | 742 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 727 | 373 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BRIENNE LE CHATEAU | — | 0.0 NM | |
| SOMDA | — | 10.97 NM | |
| ROTSI | — | 11.01 NM | |
| MELKO | — | 11.88 NM | |
| NANOP | — | 13.98 NM | |
| EVLIK | — | 15.38 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 10014 | — | 571 ft | 4.31 NM |
| E1017-2 | — | 1004 ft | 4.55 NM |
| E1017-1 | — | 1007 ft | 4.57 NM |
| E1017-3 | — | 997 ft | 4.65 NM |
| E1017-4 | — | 1037 ft | 4.96 NM |
| E1017-5 | — | 1033 ft | 5.03 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 150.0,
"nom_carto": "BRIENNE",
"pk": "427",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFFN.pdf"
}