LFFZ — SEZANNE SAINT REMY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.2°
GUND 147 ft
AIRAC 2026-07-09
355Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°42'34.0"N 003°45'46.0"E
- Décimales
- 48.709444, 3.762778
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L principale | 58° | 950 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 800 | 355 ft |
| 06R | 58° | 950 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 800 | 354 ft |
| 24L | 238° | 950 × 80 m | non revêtue | — | — | — | 830 | 350 ft |
| 24R principale | 238° | 950 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 800 | 351 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF17 | MARIGNY LE GRAND (CLOSED) | 4.09 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SEZANNE SAINT REMY | — | 0.0 NM | |
| ASRUL | — | 3.3 NM | |
| MARIGNY LE GRAND (CLOSED) | — | 4.09 NM | |
| KOTUN | — | 4.39 NM | |
| OK-W | VRP-Sucrerie de Connantre | 5.54 NM | |
| BAXIR | — | 6.46 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 51019 | — | 869 ft | 2.55 NM |
| 51115 | — | 727 ft | 3.18 NM |
| E5126-1 | — | 885 ft | 4.37 NM |
| E5126-2 | — | 869 ft | 4.65 NM |
| 51107 | — | 716 ft | 4.82 NM |
| E5126-3 | — | 856 ft | 4.93 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 147.0,
"nom_carto": "SEZANNE",
"pk": "437",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFFZ.pdf"
}