LFEP — POUILLY MACONGE
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.4°
GUND 156 ft
AIRAC 2026-07-09
1413Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°13'14.0"N 004°33'37.0"E
- Décimales
- 47.220556, 4.560278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 principale | 27° | 850 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 850 | 1413 ft |
| 21 principale | 207° | 850 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 850 | 1392 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFEW | SAULIEU LIERNAIS | 1710 ft | 12.11 NM |
| LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | 794 ft | 17.3 NM |
| LFGQ | SEMUR EN AUXOIS | 1051 ft | 17.97 NM |
| LFGI | DIJON DAROIS | 1586 ft | 18.59 NM |
| LFGF | BEAUNE CHALLANGES | 656 ft | 18.65 NM |
| LFQF | AUTUN BELLEVUE | 1001 ft | 19.34 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POUILLY MACONGE | — | 0.0 NM | |
| DETUN | — | 9.64 NM | |
| NUCIF | — | 11.6 NM | |
| SAULIEU LIERNAIS | — | 12.11 NM | |
| NUITS SAINT GEORGES | — | 17.3 NM | |
| SEMUR EN AUXOIS | — | 17.97 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DJL | DIJON | VOR-DME · 111.450 MHz | 22.1 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER | SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER | 18.7 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 21.59 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 21.59 NM | |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | 25.36 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E2102-10 | — | 2159 ft | 3.78 NM |
| E2102-11 | — | 2169 ft | 3.84 NM |
| E2102-9 | — | 2149 ft | 4.07 NM |
| E2102-6 | — | 2142 ft | 4.23 NM |
| E2102-5 | — | 2139 ft | 4.31 NM |
| E2102-8 | — | 2146 ft | 4.44 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 156.0,
"nom_carto": "POUILLY",
"pk": "408",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFEP.pdf"
}