LFEX — NANCY AZELOT
France
usage restreint
VFR
Dm 2.9°
GUND 155 ft
AIRAC 2026-07-09
958Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°35'31.0"N 006°14'23.0"E
- Décimales
- 48.591944, 6.239722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | AZELOT | 120.090 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 58° | 628 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 628 | 940 ft |
| 18 principale | 0° | 990 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 990 | 905 ft |
| 24 | 238° | 628 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 628 | 956 ft |
| 36 principale | 180° | 990 × 60 m | non revêtue | — | — | — | 640 | 958 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 6.04 NM |
| LFSV | PONT SAINT VINCENT | 1339 ft | 7.3 NM |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 8.02 NM |
| LFSO | NANCY OCHEY | 1106 ft | 11.34 NM |
| LFQC | LUNEVILLE CROISMARE | 790 ft | 12.01 NM |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | 935 ft | 15.6 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY AZELOT | — | 0.0 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | — | 4.73 NM | |
| SN-H-H1 | VRP-Pylône Nord Lenoncourt. | 5.25 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | — | 5.92 NM | |
| NANCY ESSEY | — | 6.04 NM | |
| SO-H2 | VRP-Clairlieu | 6.08 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NAY | — | TACAN · 116.800 MHz | 11.44 NM |
| EMT | — | NDB · 419.000 MHz | 15.69 NM |
| EPL | EPINAL | VOR · 113.000 MHz | 17.96 NM |
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 24.43 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 4.73 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 5.92 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54012 | — | 1040 ft | 2.99 NM |
| 54005 | — | 922 ft | 3.46 NM |
| 54014 | — | 1631 ft | 4.24 NM |
| 54009 | — | 922 ft | 4.57 NM |
| 54029 | — | 1051 ft | 5.39 NM |
| 54028 | — | 1325 ft | 6.4 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 155.0,
"nom_carto": "N. AZELOT",
"pk": "414",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFEX.pdf"
}