LFQC — LUNEVILLE CROISMARE
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 3.0°
GUND 156 ft
AIRAC 2026-07-09
790Altitude (ft)
4Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°35'37.0"N 006°32'32.0"E
- Décimales
- 48.593611, 6.542222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 principale | 93° | 1040 × 20 m | revêtue | — | — | — | — | 784 ft |
| 09R | 93° | 750 × 75 m | non revêtue | — | — | — | 668 | 786 ft |
| 27 principale | 273° | 1040 × 20 m | revêtue | — | — | — | 1040 | 788 ft |
| 27L | 273° | 750 × 75 m | non revêtue | — | — | — | — | 790 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF49 | CHENEVIERES (CLOSED) | 5.37 NM | |
| LFEX | NANCY AZELOT | 958 ft | 12.01 NM |
| LFQZ | DIEUZE GUEBLANGE | 718 ft | 12.82 NM |
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 13.87 NM |
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 15.44 NM |
| LFSV | PONT SAINT VINCENT | 1339 ft | 19.3 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUNEVILLE CROISMARE | — | 0.0 NM | |
| CHENEVIERES (CLOSED) | — | 5.37 NM | |
| ATNUL | — | 6.28 NM | |
| KEZOH | — | 7.07 NM | |
| GIVOR | — | 7.14 NM | |
| MONCE | — | 7.67 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| EMT | — | NDB · 419.000 MHz | 20.94 NM |
| NAY | — | TACAN · 116.800 MHz | 23.45 NM |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR-DME · 111.250 MHz | 24.57 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 14.93 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 15.81 NM | |
| EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER | EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER | 25.01 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54019 | — | 1211 ft | 2.92 NM |
| 54037 | — | 1457 ft | 6.69 NM |
| E5702-13 | — | 1545 ft | 10.66 NM |
| E5702-14 | — | 1532 ft | 10.75 NM |
| E5702-15 | — | 1519 ft | 10.8 NM |
| E5702-16 | — | 1532 ft | 10.85 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 156.0,
"nom_carto": "LUNEVILLE",
"pk": "562",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFQC.pdf"
}