LFSN — NANCY ESSEY
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.9°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-07-09
757Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
5Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°41'31.5"N 006°13'33.8"E
- Décimales
- 48.692086, 6.226050
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 15:30 UTC ·
relevé 2026-07-30 15:34 UTC
METAR LFSN 301530Z AUTO 19007KT 140V260 CAVOK 32/14 Q1017
Vent190° / 7 kt
Visibilité6+ km
Température32 °C
Point de rosée14 °C
QNH1017 hPa
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| AFIS | NANCY Information | 119.605 | HO · HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 principale | 28° | 1600 × 40 m | revêtue | — | — | — | 1600 | 700 ft |
| RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) RWY 03 et 21 : 90 m x 80 m.#Bande dégagée RWY 03 et 21 : 1720 m x 150 m.#RESA (Runway End Safety Area) RWY 03 and 21 length 90 m width 80 m.#Runway cleared strip RWY 03 and 21 | ||||||||
| 03R | 28° | 550 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 550 | 708 ft |
| 21 principale | 208° | 1600 × 40 m | revêtue | — | — | — | 1600 | 757 ft |
| RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) RWY 03 et 21 : 90 m x 80 m.#Bande dégagée RWY 03 et 21 : 1720 m x 150 m.#RESA (Runway End Safety Area) RWY 03 and 21 length 90 m width 80 m.#Runway cleared strip RWY 03 and 21 | ||||||||
| 21L | 208° | 550 × 50 m | non revêtue | — | — | — | 550 | 728 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Stationnement
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 1247 ft | 2.05 NM |
| LFEX | NANCY AZELOT | 958 ft | 6.04 NM |
| LFSV | PONT SAINT VINCENT | 1339 ft | 8.71 NM |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | 935 ft | 11.33 NM |
| LFSO | NANCY OCHEY | 1106 ft | 12.6 NM |
| LFQC | LUNEVILLE CROISMARE | 790 ft | 13.87 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY ESSEY | — | 0.0 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | — | 1.39 NM | |
| NANCY MALZEVILLE | — | 2.05 NM | |
| SN-H-H1 | VRP-Pylône Nord Lenoncourt. | 3.26 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | — | 4.11 NM | |
| SO-H2 | VRP-Clairlieu | 4.44 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NAY | — | TACAN · 116.800 MHz | 12.68 NM |
| LOU | — | NDB · 388.000 MHz | 18.47 NM |
| EMT | — | NDB · 419.000 MHz | 21.63 NM |
| EPL | EPINAL | VOR · 113.000 MHz | 23.43 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 1.39 NM | |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 4.11 NM | |
| METZ FRESCATY | METZ FRESCATY | 23.06 NM | |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER | 23.52 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54009 | — | 922 ft | 1.52 NM |
| 54007 | — | 1929 ft | 1.82 NM |
| 54027 | — | 1033 ft | 2.02 NM |
| 54005 | — | 922 ft | 2.58 NM |
| 54013 | — | 1378 ft | 2.87 NM |
| 54012 | — | 1040 ft | 3.58 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFSNZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFSN-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "NANCY-E.",
"pk": "68",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFSN-fr-FR.pdf"
}