LFSO — NANCY OCHEY
France
militaire
IFR
VFR
Dm 2.8°
GUND 155 ft
AIRAC 2026-09-03
1106Altitude (ft)
2Seuils de piste
22Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°34'59.5"N 005°57'16.3"E
- Décimales
- 48.583186, 5.954525
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 16:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:01 UTC
METAR LFSO 271630Z AUTO 25006KT CAVOK 28/12 Q1017
Vent250° / 6 kt
Visibilité6+ km
Température28 °C
Point de rosée12 °C
QNH1017 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-25 08:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:01 UTC
TAF LFSO 250800Z 2509/2609 VRB02KT CAVOK
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | OCHEY Approche | 139.075 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 127.250 | HX · HOR ATS · fréquence approche CAG / GAT Approach frequency |
| APP | OCHEY Approche | 267.000 | HX · HOR ATS · fréquence recueil CAM / OAT recovery frequency |
| APP | OCHEY Approche | 362.300 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 292.500 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 292.125 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 336.450 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 142.450 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 123.300 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 259.200 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 265.900 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 336.100 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 315.025 | HX · HOR ATS |
| APP | OCHEY Approche | 142.150 | HX · HOR ATS |
| TWR | OCHEY Tour | 122.100 | HX · HOR ATS |
| TWR | OCHEY Tour | 130.275 | HX · HOR ATS |
| TWR | OCHEY Tour | 344.025 | HX · HOR ATS |
| TWR | OCHEY Tour | 257.800 | HX · HOR ATS |
| VDF | OCHEY Gonio | 142.450 | HX · HOR ATS |
| VDF | OCHEY Gonio | 130.275 | HX · HOR ATS |
| VDF | OCHEY Gonio | 139.075 | HX · HOR ATS |
| VDF | OCHEY Gonio | 127.250 | HX · HOR ATS |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 20° | 2400 × 45 m | béton | — | — | — | — | 1105 ft |
| 20 | 200° | 2400 × 45 m | béton | — | — | — | — | 1066 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFSO | NANCY OCHEY | — | 48.58319 | 5.95453 |
| SO-E | VRP-Frouard | — | 48.75972 | 6.12278 |
| SO-H1 | VRP-Domgermain | — | 48.64222 | 5.82833 |
| SO-H2 | VRP-Clairlieu | — | 48.65944 | 6.12556 |
| SO-H3 | VRP-Goviller | — | 48.49722 | 6.00917 |
| SO-H4 | VRP-Colombey les Belles | — | 48.52861 | 5.89639 |
| SO-N | VRP-Est Dieulouard | — | 48.84000 | 6.09111 |
| SO-S | VRP-Toul gare | — | 48.67889 | 5.88083 |
| SO-W | VRP-Void | — | 48.68861 | 5.62000 |
| SOE | SO-E | — | 48.75972 | 6.12278 |
| SOH1 | SO-H1 | — | 48.64222 | 5.82833 |
| SOH2 | SO-H2 | — | 48.65944 | 6.12556 |
| SOH3 | SO-H3 | — | 48.49722 | 6.00917 |
| SOH4 | SO-H4 | — | 48.52861 | 5.89639 |
| SON | SO-N | — | 48.84000 | 6.09111 |
| SOS | SO-S | — | 48.67889 | 5.88083 |
| SOW | SO-W | — | 48.68861 | 5.62000 |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | — | 48.78611 | 5.97806 |
Cartes — consultation planche par planche
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFSV | PONT SAINT VINCENT | 1339 ft | 4.17 NM |
| LF341 | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 1335 ft | 8.64 NM |
| LF231 | NANCY HOPITAL CENTRAL | 749 ft | 11.26 NM |
| LFEX | NANCY AZELOT | 958 ft | 11.34 NM |
| ZZSL | TOUL ROSIERES (CLOSED) | 935 ft | 12.22 NM |
| LFSN | NANCY ESSEY | 757 ft | 12.6 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY OCHEY | — | 0.0 NM | |
| LFSO | NANCY OCHEY | LFSO | 0.0 NM |
| SO-H4 | VRP-Colombey les Belles | LFSO | 4.01 NM |
| SOH4 | SO-H4 | LFSO | 4.01 NM |
| PONT SAINT VINCENT | — | 4.17 NM | |
| LFSV | PONT SAINT VINCENT | LFSV | 4.17 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NAY | — | TACAN · 116.800 MHz | 0.11 NM |
| NAY | NANCY OCHEY | TACAN | 0.11 NM |
| EPL | EPINAL | VOR · 113.000 MHz | 16.47 NM |
| EPL | EPINAL | VOR · 113.000 MHz | 16.47 NM |
| EMT | — | NDB · 419.000 MHz | 17.81 NM |
| EMT | EPINAL MIRECOURT | NDB · 419.000 MHz | 17.81 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | 8.64 NM | |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | NANCY HOPITAL CENTRAL | 11.26 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 54022 | — | 912 ft | 4.04 NM |
| 54029 | — | 1051 ft | 6.39 NM |
| 54020 | — | 938 ft | 7.01 NM |
| 54028 | — | 1325 ft | 8.06 NM |
| 54014 | — | 1631 ft | 8.43 NM |
| 54016 | — | 1018 ft | 10.73 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFSOZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFSO-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 155.0,
"nom_carto": "N. OCHEY",
"pk": "69",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFSO-fr-FR.pdf"
}