Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLI | PUBLI | — | WPT | — | 13.0000, -39.0000 |
| PUIMOISSON | — | — | PNP | — | 43.8689, 6.1628 |
| PUIVERT | — | — | PNP | — | 42.9103, 2.0547 |
| PUKA PUKA | — | — | PNP | — | -14.8100, -138.8111 |
| PUKARUA | — | — | PNP | — | -18.2953, -137.0167 |
| PULON | PULON | — | WPT | — | -20.4833, 167.5950 |
| PUMAL | PUMAL | — | WPT | — | 42.3668, 2.0085 |
| PUMIS | PUMIS | — | WPT | — | -5.0000, -153.0617 |
| PUNAL | PUNAL | — | WPT | — | -9.5615, -139.5462 |
| PUPEX | PUPEX | — | WPT | — | -22.1000, 171.5883 |
| PUXIM | PUXIM | — | WPT | — | 46.9090, -56.0581 |
| PUZQU | PUZQU | — | WPT | — | 42.4572, 4.8725 |
| PV-H-IH2 | VRP-Pont de Sèvres. | LF346 | VFR | — | 48.8283, 2.2269 |
| PV-H-NE | VRP-Cheminées d'usine | LFPV | VFR | — | 48.7844, 2.2111 |
| PV-H-WH1 | VRP-Travers gare de triage (RN286) (Versailles marchandises) | LFPV | VFR | — | 48.7919, 2.0972 |
| PV-H-WH2 | VRP-Echangeur pont Colbert A86 (Versailles Sud) | LFPV | VFR | — | 48.7856, 2.1539 |
| PV-H-WH3 | VRP-Carrefour de la patte d'Oie (RN118) | LFPV | VFR | — | 48.8000, 2.2158 |
| PV-H-WH4 | VRP-Station service Favreuse | LFPV | VFR | — | 48.7467, 2.1964 |
| PV-H-WH5 | VRP-Christ de Saclay carrefour routier N118/D36 | LFPV | VFR | — | 48.7292, 2.1658 |
| PV-S | VRP-Stade de Limours | LF346 | VFR | — | 48.6419, 2.0858 |
| PV-S1 | VRP-Pointe Est étang de Saclay | LFPV | VFR | — | 48.7403, 2.1767 |
| PV-S2 | VRP-Complexe sportif de Moulon | LF346 | VFR | — | 48.7081, 2.1611 |
| PV-W | VRP-Pointe Ouest étang de St Quentin | LFPV | VFR | — | 48.7903, 1.9953 |
| PVIH2 | PV-H-IH2 | LF346 | VFR | — | 48.8283, 2.2269 |
| PVNE | PV-H-NE | LFPV | VFR | — | 48.7844, 2.2111 |
| PVS | PV-S | LF346 | VFR | — | 48.6419, 2.0858 |
| PVS1 | PV-S1 | LFPV | VFR | — | 48.7403, 2.1767 |
| PVS2 | PV-S2 | LF346 | VFR | — | 48.7081, 2.1611 |
| PVW | PV-W | LFPV | VFR | — | 48.7903, 1.9953 |
| PVWH1 | PV-H-WH1 | LFPV | VFR | — | 48.7919, 2.0972 |
| PVWH2 | PV-H-WH2 | LFPV | VFR | — | 48.7856, 2.1539 |
| PVWH3 | PV-H-WH3 | LFPV | VFR | — | 48.8000, 2.2158 |
| PVWH4 | PV-H-WH4 | LFPV | VFR | — | 48.7467, 2.1964 |
| PVWH5 | PV-H-WH5 | LF346 | VFR | — | 48.7292, 2.1658 |
| QE-E | VRP-Bechamps | LFQE | VFR | — | 49.2100, 5.7392 |
| QE-E1 | VRP-Pont sur l¿Orne | LFQE | VFR | — | 49.1614, 5.8239 |
| QE-N | VRP-Silo Spincourt | LFQE | VFR | — | 49.3317, 5.6636 |
| QE-S | VRP-étang de Doncourt aux Templiers | LFQE | VFR | — | 49.0611, 5.7097 |
| QE-W | VRP-Foameix Ornel | LFQE | VFR | — | 49.2339, 5.6058 |
| QE-W1 | VRP-Abaucourt Hautecourt | LFQE | VFR | — | 49.1989, 5.5386 |
| QEE | QE-E | LFQE | VFR | — | 49.2100, 5.7392 |
| QEE1 | QE-E1 | LFQE | VFR | — | 49.1614, 5.8239 |
| QEN | QE-N | LFQE | VFR | — | 49.3317, 5.6636 |
| QES | QE-S | LFQE | VFR | — | 49.0611, 5.7097 |
| QEW | QE-W | LFQE | VFR | — | 49.2339, 5.6058 |
| QEW1 | QE-W1 | LFQE | VFR | — | 49.1989, 5.5386 |
| QP-BL | VRP-Echangeur de Blâmont (entre N4 et la D7). | — | VFR | — | 48.6075, 6.8614 |
| QP-DN | VRP-Antenne de Donon | LFST | VFR | — | 48.5100, 7.1614 |
| QP-DZ | VRP-Enchangeur de Ley (entre D955 et la D22) | LFQZ | VFR | — | 48.7406, 6.6642 |
| QP-E | VRP-Hangar à proximité du rond-point Sud de Dossenheim | LFQP | VFR | — | 48.8003, 7.4044 |
| QP-N | VRP-Echangeur à l'Ouest de Drulingen | LFQP | VFR | — | 48.8633, 7.1811 |
| QP-NE | VRP-Centrale photovoltaïque d'Ingwiller | LFQP | VFR | — | 48.8667, 7.4572 |
| QP-S | VRP-La Hoube | LFQP | VFR | — | 48.6522, 7.2708 |
| QP-SW | VRP-Succession de 2 ronds-points Nord Trois-Fontaines | LFQP | VFR | — | 48.6900, 7.1342 |
| QP-W | VRP-Croisement LGV (pont d'oeuvre) sur D 43 au sud de Sarraltroff | LFQP | VFR | — | 48.7647, 7.0669 |
| QPBL | QP-BL | — | VFR | — | 48.6075, 6.8614 |
| QPDN | QP-DN | LFST | VFR | — | 48.5100, 7.1614 |
| QPDZ | QP-DZ | LFQZ | VFR | — | 48.7406, 6.6642 |
| QPE | QP-E | LFQP | VFR | — | 48.8003, 7.4044 |
| QPN | QP-N | LFQP | VFR | — | 48.8633, 7.1811 |
| QPNE | QP-NE | LFQP | VFR | — | 48.8667, 7.4572 |
| QPS | QP-S | LFQP | VFR | — | 48.6522, 7.2708 |
| QPSW | QP-SW | LFQP | VFR | — | 48.6900, 7.1342 |
| QPW | QP-W | LFQP | VFR | — | 48.7647, 7.0669 |
| QQ-N | VRP-Intersection autoroute A25 et ligne TGV. | LFQQ | VFR | — | 50.6453, 2.9292 |
| QQ-NG | VRP-Verticale Le golf de Lille Métropole | LFQQ | VFR | — | 50.6031, 3.1133 |
| QQ-SA | VRP-Rond point à l'Est de Pont à Marcq et au Nord du golf.. | LFQQ | VFR | — | 50.5183, 3.1336 |
| QQ-SE | VRP-Echangeur autoroute A23 avec route D938. | LFQQ | VFR | — | 50.4711, 3.2278 |
| QQ-SW | VRP-Pont de l'autoroute A1 et pont ligne TGV sur le canal de la DEULE. | LFQQ | VFR | — | 50.4572, 2.9714 |
| QQ-W | VRP-Intersection voie SNCF et canal au Sud de LA BASSEE. | LFQQ | VFR | — | 50.5228, 2.7931 |
| QQN | QQ-N | LFQQ | VFR | — | 50.6453, 2.9292 |
| QQNG | QQ-NG | LFQQ | VFR | — | 50.6031, 3.1133 |
| QQSA | QQ-SA | LFQQ | VFR | — | 50.5183, 3.1336 |
| QQSE | QQ-SE | LFQQ | VFR | — | 50.4711, 3.2278 |
| QQSW | QQ-SW | LFQQ | VFR | — | 50.4572, 2.9714 |
| QQW | QQ-W | LFQQ | VFR | — | 50.5228, 2.7931 |
| QT-EA | VRP-Château d'eau à l'Est d'Estaires | LFQT | VFR | — | 50.6408, 2.7450 |
| QT-EB | VRP-Mémorial de Neuve-Chapelle et intersection RD 171 - RD 947. | LFQT | VFR | — | 50.5753, 2.7750 |
| QT-N | VRP-Relais hertzien 2 NM Sud Steenvoorde | LFQT | VFR | — | 50.7753, 2.5639 |
| QT-NA | VRP-Château de La Motte-au-Bois | LFQT | VFR | — | 50.6833, 2.5708 |
| QT-NE | VRP-Echangeur autoroutier à l'Ouest d'Armentières | LFQT | VFR | — | 50.6839, 2.8433 |
| QT-S | VRP-Echangeur autoroutier à Liévin | LFQT | VFR | — | 50.4353, 2.7042 |
| QT-SA | VRP-Rond-point au Nord-Est de Béthune | LFQT | VFR | — | 50.5411, 2.6506 |
| QT-W | VRP-Silos à l'Est d'Aires-sur-la-Lys | LFQT | VFR | — | 50.6461, 2.4081 |
| QT-WA | VRP-Intersection RD 916 et rivière Lys | LFQT | VFR | — | 50.6264, 2.5511 |
| QTEA | QT-EA | LFQT | VFR | — | 50.6408, 2.7450 |
| QTEB | QT-EB | LFQT | VFR | — | 50.5753, 2.7750 |
| QTN | QT-N | LFQT | VFR | — | 50.7753, 2.5639 |
| QTNA | QT-NA | LFQT | VFR | — | 50.6833, 2.5708 |
| QTNE | QT-NE | LFQT | VFR | — | 50.6839, 2.8433 |
| QTS | QT-S | LFQT | VFR | — | 50.4353, 2.7042 |
| QTSA | QT-SA | LFQT | VFR | — | 50.5411, 2.6506 |
| QTW | QT-W | LFQT | VFR | — | 50.6461, 2.4081 |
| QTWA | QT-WA | LFQT | VFR | — | 50.6264, 2.5511 |
| QUIBERON | — | — | PNP | — | 47.4814, -3.1017 |
| QUIMPER CORNOUAILLE | — | — | PNP | — | 47.9853, -4.0958 |
| QUIMPER PLUGUFFAN | — | — | PNP | — | 47.9749, -4.1679 |
| RAIATEA UTUROA | — | — | PNP | — | -16.7231, -151.4669 |
| RAIVAVAE | — | — | PNP | — | -23.8864, -147.6653 |
| RALIX | RALIX | — | WPT | — | 46.9403, -1.0389 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.