LFQQ — LILLE LESQUIN
France
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.0°
GUND 144 ft
AIRAC 2026-07-09
157Altitude (ft)
4Seuils de piste
18Fréquences
26Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 50°33'48.3"N 003°05'12.6"E
- Décimales
- 50.563425, 3.086822
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 14:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 14:31 UTC
METAR LFQQ 301400Z AUTO 25006KT 200V290 CAVOK 26/17 Q1016 NOSIG
Vent250° / 6 kt
Visibilité6+ km
Température26 °C
Point de rosée17 °C
QNH1016 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 11:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 14:31 UTC
TAF LFQQ 301100Z 3012/3118 27007KT CAVOK PROB30 3105/3108 BKN008 FM311000 34010KT 9999 BKN040
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | LILLE Approche | 120.275 | HO · Secteur QW-Contrôle en TMA.#Secteur/Sector QW (SIV 2). |
| APP | LILLE Approche | 126.480 | HO · Secteur QE-Contrôle en TMA.# Canal 8.33#Secteur/Sector QE (SIV 1). |
| APP | LILLE Approche | 129.360 | HO · Secteur QA-Contrôle en TMA#Secteur/Sector QA (SIV 3 et/and SIV 5). |
| APP | LILLE Approche | 122.060 | HO · Secteur QD-Contrôle en TMA#Secteur/Sector QD (SIV 4.1 et/and SIV 4.2). |
| APP | LILLE Approche | 134.825 | HO · Secteur QR-Contrôle en TMA.# Secteur/Sector QR (SIV 6.1 à/to SIV 6.4). |
| APP | LILLE Approche | 125.500 | HO · Secteurs QW QE#Fréquence supplétive/auxiliary frequency |
| ATIS | LILLE | 119.330 | HO · Diffusion des parametres DEP et ARR.TEL 0320161954. |
| FIS | LILLE Information | 129.360 | H24 · Information/Radar SIV 3 et/and 5 |
| FIS | LILLE Information | 126.480 | H24 · Information/Radar SIV 1# Canal 8.33 |
| FIS | LILLE Information | 132.540 | H24 · Information/Radar SIV 2 |
| FIS | LILLE Information | 134.825 | H24 · Information/Radar SIV 6.1 à/to 6.4 |
| FIS | LILLE Information | 132.610 | H24 · Information/Radar SIV 4.1 et/and 4.2 |
| TWR | LILLE Sol | 121.855 | HO |
| TWR | LILLE Tour | 118.555 | HO |
| VDF | LILLE Gonio | 118.555 | HO |
| VDF | LILLE Gonio | 129.360 | HO · Secteur QA. |
| VDF | LILLE Gonio | 134.825 | HO · Secteur QR. |
| VDF | LILLE Gonio | 126.480 | HO · Secteur QE# Canal 8.33 |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15° | 1580 × 30 m | macadam | — | — | — | 1580 | 148 ft |
| RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) de 235 x 150 m #RESA (Runway End Safety Area) 235 x 150 m | ||||||||
| 08 principale | 77° | 2825 × 45 m | macadam | — | — | — | 2780 | 156 ft |
| Accotements engazonnés de 7.5 m de part et d'autre de la piste.#RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) de 240 x 150 m#Unpaved shoulders of 7.5 m on each side of the runway.#RESA (Runway End Safety Area) 240 x 150 m | ||||||||
| 19 | 195° | 1580 × 30 m | macadam | — | — | — | 1580 | 153 ft |
| RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) de 90 x 60 m#RESA (Runway End Safety Area) 90 x 60 m | ||||||||
| 26 principale | 257° | 2825 × 45 m | macadam | — | — | — | 2545 | 135 ft |
| Accotements engazonnés de 7.5 m de part et d'autre de la piste.#RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) de 90 x 90 m (seuil 26).#RESA (aire de sécurité d'extrémité de piste) de 240 x 90 m (seuil décalé 26).#Unpaved | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Renseignements
Approches aux instruments
Autres documents
Départs et arrivées
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQO | LILLE MARCQ EN BAROEUL | 70 ft | 7.45 NM |
| LFQL | LENS BENIFONTAINE | 170 ft | 11.74 NM |
| LF51 | VITRY EN ARTOIS (CLOSED) | 14.04 NM | |
| LFQT | MERVILLE CALONNE | 61 ft | 17.32 NM |
| LFQD | ARRAS ROCLINCOURT | 338 ft | 18.02 NM |
| LFAV | VALENCIENNES DENAIN | 172 ft | 20.37 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LILLE LESQUIN | — | 0.0 NM | |
| KUTEX | — | 2.41 NM | |
| QQ-NG | VRP-Verticale Le golf de Lille Métropole | 2.58 NM | |
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | — | 3.14 NM | |
| QQ-SA | VRP-Rond point à l'Est de Pont à Marcq et au Nord du golf.. | 3.24 NM | |
| LILLE MARCQ EN BAROEUL | — | 7.45 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LEQ | — | VOR-DME · 109.000 MHz | 0.13 NM |
| MRV | — | NDB · 404.000 MHz | 15.88 NM |
| MVC | — | NDB · 327.000 MHz | 19.06 NM |
| CMB | CAMBRAI | VOR-DME · 112.600 MHz | 20.28 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 3.14 NM | |
| DOUAI CENTRE HOSPITALIER | DOUAI CENTRE HOSPITALIER | 13.59 NM | |
| VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | 19.9 NM | |
| ARRAS CENTRE HOSPITALIER | ARRAS CENTRE HOSPITALIER | 20.3 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 59067 | — | 354 ft | 2.81 NM |
| 59063 | — | 308 ft | 2.85 NM |
| 59072 | — | 328 ft | 3.33 NM |
| 59084 | — | 443 ft | 3.96 NM |
| 59074 | — | 335 ft | 4.27 NM |
| 59079 | — | 364 ft | 4.94 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFQQZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFQQ-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 144.0,
"nom_carto": "LILLE L.",
"pk": "54",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFQQ-fr-FR.pdf"
}