VRP-Rond point à l'Est de Pont à Marcq et au Nord du golf..
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Rond point à l'Est de Pont à Marcq et au Nord du golf..
- Code
- QQ-SA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 50°31'06.0"N 003°08'01.0"E
- Décimales
- 50.518333, 3.133611
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQQ | LILLE LESQUIN | 157 ft | 3.24 NM |
| LFQO | LILLE MARCQ EN BAROEUL | 70 ft | 10.38 NM |
| LF51 | VITRY EN ARTOIS (CLOSED) | 12.13 NM | |
| LFQL | LENS BENIFONTAINE | 170 ft | 12.39 NM |
| LFAV | VALENCIENNES DENAIN | 172 ft | 17.21 NM |
| LFQD | ARRAS ROCLINCOURT | 338 ft | 17.22 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LILLE LESQUIN | — | 3.24 NM | |
| QQ-SE | VRP-Echangeur autoroute A23 avec route D938. | 4.58 NM | |
| KUTEX | — | 4.8 NM | |
| NAVAN | — | 5.04 NM | |
| QQ-NG | VRP-Verticale Le golf de Lille Métropole | 5.14 NM | |
| TULNI | — | 6.14 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LEQ | — | VOR-DME · 109.000 MHz | 3.11 NM |
| CMB | CAMBRAI | VOR-DME · 112.600 MHz | 17.44 NM |
| MRV | — | NDB · 404.000 MHz | 18.7 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 6.38 NM | |
| DOUAI CENTRE HOSPITALIER | DOUAI CENTRE HOSPITALIER | 10.94 NM | |
| VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER | 16.87 NM | |
| ARRAS CENTRE HOSPITALIER | ARRAS CENTRE HOSPITALIER | 19.52 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 59060 | — | 345 ft | 3.67 NM |
| 59072 | — | 328 ft | 5.37 NM |
| 59067 | — | 354 ft | 5.97 NM |
| 59063 | — | 308 ft | 6.09 NM |
| 59088 | — | 276 ft | 6.51 NM |
| 59041 | — | 249 ft | 6.66 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306813",
"nav_type": "VFR"
}