LFQT — MERVILLE CALONNE
MERVILLE
ouvert à la CAP
IFR
VFR
Dm 1.8°
GUND 144 ft
AIRAC 2026-09-03
61Altitude (ft)
4Seuils de piste
4Fréquences
18Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 50°36'59.8"N 002°38'24.3"E
- Décimales
- 50.616600, 2.640094
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | MERVILLE | 127.905 | HO |
| TWR | MERVILLE Tour | 119.080 | HO |
| TWR | MERVILLE Sol | 121.680 | HO |
| VDF | MERVILLE Gonio | 119.080 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 37° | 1840 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 60 ft |
| 04R | 37° | 1000 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 58 ft |
| 22 | 217° | 1840 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 60 ft |
| 22L | 217° | 1000 × 80 m | non revêtue | — | — | — | — | 58 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFQT | MERVILLE CALONNE | — | 50.61660 | 2.64009 |
| QT-EA | VRP-Château d'eau à l'Est d'Estaires | — | 50.64083 | 2.74500 |
| QT-EB | VRP-Mémorial de Neuve-Chapelle et intersection RD 171 - RD 947. | — | 50.57528 | 2.77500 |
| QT-N | VRP-Relais hertzien 2 NM Sud Steenvoorde | — | 50.77528 | 2.56389 |
| QT-NA | VRP-Château de La Motte-au-Bois | — | 50.68333 | 2.57083 |
| QT-NE | VRP-Echangeur autoroutier à l'Ouest d'Armentières | — | 50.68389 | 2.84333 |
| QT-S | VRP-Echangeur autoroutier à Liévin | — | 50.43528 | 2.70417 |
| QT-SA | VRP-Rond-point au Nord-Est de Béthune | — | 50.54111 | 2.65056 |
| QT-W | VRP-Silos à l'Est d'Aires-sur-la-Lys | — | 50.64611 | 2.40806 |
| QT-WA | VRP-Intersection RD 916 et rivière Lys | — | 50.62639 | 2.55111 |
| QTEA | QT-EA | — | 50.64083 | 2.74500 |
| QTEB | QT-EB | — | 50.57528 | 2.77500 |
| QTN | QT-N | — | 50.77528 | 2.56389 |
| QTNA | QT-NA | — | 50.68333 | 2.57083 |
| QTNE | QT-NE | — | 50.68389 | 2.84333 |
| QTS | QT-S | — | 50.43528 | 2.70417 |
| QTSA | QT-SA | — | 50.54111 | 2.65056 |
| QTW | QT-W | — | 50.64611 | 2.40806 |
| QTWA | QT-WA | — | 50.62639 | 2.55111 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQL | LENS BENIFONTAINE | 170 ft | 11.33 NM |
| LF123 | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 110 ft | 15.06 NM |
| LF272 | SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER | 294 ft | 15.57 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MERVILLE CALONNE | — | 0.0 NM | |
| LFQT | MERVILLE CALONNE | LFQT | 0.0 NM |
| QT-WA | VRP-Intersection RD 916 et rivière Lys | LFQT | 3.44 NM |
| QTWA | QT-WA | LFQT | 3.44 NM |
| QT-EA | VRP-Château d'eau à l'Est d'Estaires | LFQT | 4.25 NM |
| QTEA | QT-EA | LFQT | 4.25 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MER | — | DME | 0.5 NM |
| MVC | — | NDB · 327.000 MHz | 3.37 NM |
| MVC | MERVILLE CALONNE | NDB · 327.000 MHz | 3.37 NM |
| MRV | — | NDB · 404.000 MHz | 4.14 NM |
| MRV | MERVILLE CALONNE | NDB · 404.000 MHz | 4.14 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 15.06 NM | |
| SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER | SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER | 15.57 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 62015 | — | 253 ft | 1.7 NM |
| 62079 | — | 299 ft | 3.49 NM |
| 59052 | — | 236 ft | 4.25 NM |
| 62065 | — | 249 ft | 6.21 NM |
| 59054 | — | 224 ft | 7.26 NM |
| 62110 | — | 310 ft | 7.71 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFQTZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFQT-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 144.0,
"nom_carto": "MERVILLE",
"pk": "197",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFQT-fr-FR.pdf"
}