QQ-SW
VFR
Informations générales
- Nom
- QQ-SW
- Code
- QQSW
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFQQ | LILLE LESQUIN | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 50°27'26.0"N 002°58'17.0"E
- Décimales
- 50.457222, 2.971389
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFQL | LENS BENIFONTAINE | 170 ft | 5.82 NM |
| LF51 | VITRY EN ARTOIS (CLOSED) | 7.23 NM | |
| LFQQ | LILLE LESQUIN | 157 ft | 7.75 NM |
| LF026 | DOUAI CENTRE HOSPITALIER | 144 ft | 8.75 NM |
| LF123 | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 110 ft | 9.15 NM |
| LFQD | ARRAS ROCLINCOURT | 338 ft | 10.28 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| QQ-SW | VRP-Pont de l'autoroute A1 et pont ligne TGV sur le canal de la DEULE. | LFQQ | 0.0 NM |
| LUMIL | LUMIL | 2.25 NM | |
| SUDAP | SUDAP | 4.88 NM | |
| LENS BENIFONTAINE | — | 5.82 NM | |
| LFQL | LENS BENIFONTAINE | LFQL | 5.82 NM |
| NEKEN | NEKEN | 7.16 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LEQ | — | VOR-DME · 109.000 MHz | 7.72 NM |
| LEQ | LILLE LESQUIN | VOR · 109.000 MHz | 7.72 NM |
| LEQ | LILLE LESQUIN | DME | 7.72 NM |
| LIL | — | DME | 8.52 NM |
| CMB | CAMBRAI | VOR-DME · 112.600 MHz | 15.39 NM |
| CMB | CAMBRAI | VOR · 112.600 MHz | 15.39 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DOUAI CENTRE HOSPITALIER | DOUAI CENTRE HOSPITALIER | 8.75 NM | |
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | 9.15 NM | |
| ARRAS CENTRE HOSPITALIER | ARRAS CENTRE HOSPITALIER | 12.57 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 62026 | — | 253 ft | 0.43 NM |
| 62011 | — | 446 ft | 1.73 NM |
| 62012 | — | 417 ft | 2.02 NM |
| 62010 | — | 453 ft | 2.82 NM |
| 62013 | — | 456 ft | 3.38 NM |
| E5914-2 | — | 681 ft | 3.49 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"codeType": "OTHER"
}