Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| INLOV | INLOV | — | WPT | — | 43.3150, 7.8707 |
| INMOC | INMOC | — | WPT | — | 49.3229, 2.4142 |
| INNOV | INNOV | — | WPT | — | 48.3661, -3.6025 |
| INPAX | INPAX | — | WPT | — | 49.4081, 1.1797 |
| INPEK | INPEK | — | WPT | — | 40.1581, 5.5600 |
| INPER | INPER | — | WPT | — | 48.3936, 1.7264 |
| INROX | INROX | — | WPT | — | 45.6430, -3.3377 |
| INRUN | INRUN | — | WPT | — | 48.9978, 3.0790 |
| INSEB | INSEB | — | WPT | — | 48.0512, 3.5259 |
| INSOG | INSOG | — | WPT | — | 48.0575, 6.6828 |
| INTEM | INTEM | — | WPT | — | 47.9464, 7.2811 |
| INVAK | INVAK | — | WPT | — | 42.9057, 9.7157 |
| INVID | INVID | — | WPT | — | -16.0918, -140.0000 |
| IP-E | VRP-Col de Peyresourde | LFIP | VFR | — | 42.8022, 0.4631 |
| IP-N1 | VRP-Village d'Arreau | LFIP | VFR | — | 42.9047, 0.3594 |
| IP-N2 | VRP-Pont au nord du Lac de Loudenvielle | LFIP | VFR | — | 42.8094, 0.4086 |
| IP-S | VRP-Centrale électrique | LFIP | VFR | — | 42.7856, 0.4103 |
| IP04X | IP04X | — | PNP | — | 45.8159, 5.9696 |
| IPE | IP-E | LFIP | VFR | — | 42.8022, 0.4631 |
| IPN1 | IP-N1 | LFIP | VFR | — | 42.9047, 0.3594 |
| IPN2 | IP-N2 | LFIP | VFR | — | 42.8094, 0.4086 |
| IPNOB | IPNOB | — | WPT | — | 49.5956, 3.5514 |
| IPS | IP-S | LFIP | VFR | — | 42.7856, 0.4103 |
| IPSOG | IPSOG | — | WPT | — | 49.0888, -0.2684 |
| IRBAL | IRBAL | — | WPT | — | 49.6951, 2.6269 |
| IRIMO | IRIMO | — | WPT | — | -11.6286, -120.0000 |
| IRKUN | IRKUN | — | WPT | — | 50.9211, 1.4667 |
| IRMAR | IRMAR | — | WPT | — | 44.8000, 6.7904 |
| IRSUK | IRSUK | — | WPT | — | -16.9086, -145.0000 |
| ISBON | ISBON | — | WPT | — | -10.0539, -139.1733 |
| ISMAN | ISMAN | — | WPT | — | 5.4547, -53.3933 |
| ISSOIRE LE BROC | — | — | PNP | — | 45.5139, 3.2661 |
| ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 46.9594, 1.9947 |
| ISSOUDUN LE FAY | — | — | PNP | — | 46.8886, 2.0414 |
| ISTAM | ISTAM | — | WPT | — | -17.2732, -147.5294 |
| ISTER | ISTER | — | WPT | — | 40.0646, 4.6667 |
| ISTRES LE TUBE | — | — | PNP | — | 43.5224, 4.9242 |
| ISTRES S.E.P. | — | — | PNP | — | 43.5439, 4.9519 |
| ISUTO | ISUTO | — | WPT | — | 8.6183, -54.0000 |
| ITAFI | ITAFI | — | WPT | — | 46.6194, -5.5814 |
| ITEGO | ITEGO | — | WPT | — | 13.6256, -64.1300 |
| ITKOS | ITKOS | — | WPT | — | -12.6868, 45.0786 |
| ITXASSOU | — | — | PNP | — | 43.3375, -1.4222 |
| IVDEV | IVDEV | — | WPT | — | 47.8239, 7.3657 |
| IVLAM | IVLAM | — | WPT | — | 43.7894, 7.5292 |
| IVRIS | IVRIS | — | WPT | — | 7.0806, -49.3481 |
| IWAZA | IWAZA | — | WPT | — | 41.6406, 8.4445 |
| IWTEH | IWTEH | — | WPT | — | 42.2833, 8.8283 |
| IXILU | IXILU | — | WPT | — | 47.7403, 6.0414 |
| IXINI | IXINI | — | WPT | — | 49.1172, -0.2500 |
| IXIVO | IXIVO | — | WPT | — | 49.7777, 0.2754 |
| IXUDI | IXUDI | — | WPT | — | 47.3256, 7.7122 |
| IZPIQ | IZPIQ | — | WPT | — | 48.3310, 6.6907 |
| IZTEQ | IZTEQ | — | WPT | — | 44.3722, 6.5697 |
| IZUKE | IZUKE | — | WPT | — | 49.9521, 2.3652 |
| IZWIV | IZWIV | — | WPT | — | 45.0000, 4.1833 |
| JARNY | JARNY | — | WPT | — | 49.1933, 6.1000 |
| JAVVU | JAVVU | — | WPT | — | 47.3323, 5.8322 |
| JD-W | VRP-Ouest de Chatillon de Cornelle | LFJD | VFR | — | 46.0447, 5.4556 |
| JDW | JD-W | LFJD | VFR | — | 46.0447, 5.4556 |
| JE-NW | VRP-Travers Est CHALENCON | LFJE | VFR | — | 44.5131, 5.3553 |
| JE-S | VRP-Lac de CORNILLON SUR OULE | LFJE | VFR | — | 44.4625, 5.3658 |
| JENW | JE-NW | LFJE | VFR | — | 44.5131, 5.3553 |
| JES | JE-S | LFJE | VFR | — | 44.4625, 5.3658 |
| JESOC | JESOC | — | WPT | — | 42.6012, 5.0922 |
| JETQI | JETQI | — | WPT | — | 43.4121, 6.0532 |
| JIVA HILL PARK HOTEL | — | — | PNP | — | 46.2717, 6.0225 |
| JL-E | VRP-Han-sur-Nied | LFJL | VFR | — | 48.9900, 6.4353 |
| JL-M | VRP-Verny | LFJL | VFR | — | 49.0067, 6.2056 |
| JL-N1 | VRP-Poste haute tension EDF Vigy | LF453 | VFR | — | 49.1986, 6.2792 |
| JL-NE | VRP-Peltre | LFJL | VFR | — | 49.0758, 6.2233 |
| JL-NW | VRP-Ars sur Moselle | LF470 | VFR | — | 49.0781, 6.0742 |
| JL-S | VRP-Champenoux | LFJL | VFR | — | 48.7417, 6.3514 |
| JL-SE | VRP-Fresnes en Saulnois | — | VFR | — | 48.8472, 6.4542 |
| JL-SW | VRP-Pont-à-Mousson | LFJL | VFR | — | 48.8836, 6.0614 |
| JL-W | VRP-Intersection de l'autoroute A31 et de la rocade N431 | LF470 | VFR | — | 49.0364, 6.1119 |
| JLE | JL-E | LFJL | VFR | — | 48.9900, 6.4353 |
| JLM | JL-M | LFJL | VFR | — | 49.0067, 6.2056 |
| JLN1 | JL-N1 | LF453 | VFR | — | 49.1986, 6.2792 |
| JLNE | JL-NE | LFJL | VFR | — | 49.0758, 6.2233 |
| JLNW | JL-NW | LF470 | VFR | — | 49.0781, 6.0742 |
| JLS | JL-S | LFJL | VFR | — | 48.7417, 6.3514 |
| JLSE | JL-SE | — | VFR | — | 48.8472, 6.4542 |
| JLSW | JL-SW | LFJL | VFR | — | 48.8836, 6.0614 |
| JLW | JL-W | LF470 | VFR | — | 49.0364, 6.1119 |
| JOCUZ | JOCUZ | — | WPT | — | 47.6655, 5.4547 |
| JOIGNY | — | — | PNP | — | 47.9944, 3.3908 |
| JOINVILLE MUSSEY | — | — | PNP | — | 48.3853, 5.1433 |
| JONZAC NEULLES | — | — | PNP | — | 45.4831, -0.4231 |
| JULEE | JULEE | — | WPT | — | 43.0128, 5.6333 |
| JUSQO | JUSQO | — | WPT | — | 42.7325, 4.9208 |
| JUVANCOURT | — | — | PNP | — | 48.1139, 4.8194 |
| KABLU | KABLU | — | WPT | — | -15.0802, -148.4173 |
| KABOB | KABOB | — | WPT | — | 43.7171, 1.0568 |
| KADEL | KADEL | — | WPT | — | 13.3583, -37.9561 |
| KADER | KADER | — | WPT | — | -14.9971, -148.0883 |
| KAKZO | KAKZO | — | WPT | — | 43.0811, 4.8631 |
| KALAK | KALAK | — | WPT | — | -9.3579, -139.2815 |
| KALEP | KALEP | — | WPT | — | 5.1742, -53.1772 |
| KAMER | KAMER | — | WPT | — | 39.0000, 6.0883 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.