Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LASUN | — | — | WPT | — | 47.4140, 7.5374 |
| LASUR | — | — | WPT | — | 44.6672, 5.5764 |
| LASVA | — | — | WPT | — | 41.9778, 8.5094 |
| LASVO | — | — | WPT | — | 45.0392, 1.2414 |
| LATAM | — | — | WPT | — | 45.0339, 4.2391 |
| LATEK | — | — | WPT | — | 42.8750, -0.6569 |
| LATEM | — | — | WPT | — | -22.3808, 165.8178 |
| LATGO | — | — | WPT | — | 48.4803, -0.2500 |
| LATRA | — | — | WPT | — | 48.0833, 2.5167 |
| LATZU | — | — | WPT | — | 45.3634, 5.0073 |
| LAULY | — | — | WPT | — | 48.1572, 3.7022 |
| LAVAL ENTRAMMES | — | — | PNP | — | 48.0322, -0.7428 |
| LAVRA | — | — | WPT | — | 44.6542, 1.5303 |
| LAZUZ | — | — | WPT | — | 45.4918, 6.0172 |
| LB-ALBY | VRP-Alby sur Chéran | — | VFR | — | 45.8167, 6.0203 |
| LB-E | VRP-Les Glaisins (échangeur) | — | VFR | — | 45.9353, 6.1681 |
| LB-EY | VRP-Grésy sur Aix | — | VFR | — | 45.7142, 5.9239 |
| LB-N | VRP-Cruseilles | — | VFR | — | 46.0344, 6.1072 |
| LB-NE | VRP-Col d' Elvires (jonction A410 et D1203) | — | VFR | — | 46.0447, 6.2575 |
| LB-NL | VRP-Bout du lac nord | — | VFR | — | 45.8058, 5.8289 |
| LB-SB | VRP-Ouest de la zone industrielle de l'Albanne | — | VFR | — | 45.5431, 5.9567 |
| LB-SM | VRP-Echangeur autoroutier | — | VFR | — | 45.4839, 6.0236 |
| LB-SW | VRP-Col du Crucifix | — | VFR | — | 45.5556, 5.8311 |
| LB-WA | VRP-col du Chat | — | VFR | — | 45.6928, 5.8469 |
| LB-WB | VRP-Belley | — | VFR | — | 45.7581, 5.7056 |
| LB-WC | VRP-Culoz | — | VFR | — | 45.8431, 5.7792 |
| LB-WG | VRP-Saint Genix sur Guiers | — | VFR | — | 45.5981, 5.6317 |
| LB145 | — | — | PNP | — | 45.6951, 5.9073 |
| LB150 | — | — | PNP | — | 45.6093, 5.9260 |
| LC-H-HC | VRP-Rond-point Pérignat Les Sarlièves sortie A75 | — | VFR | — | 45.7467, 3.1367 |
| LC-H-HD | VRP-Sortie autoroute Clermont Nord. | — | VFR | — | 45.8056, 3.1511 |
| LC-NA | VRP-Péage de Gerzat | — | VFR | — | 45.8414, 3.1603 |
| LC-NB | VRP-Ennezat (Silos) | — | VFR | — | 45.9142, 3.2169 |
| LC-NE | VRP-Puy Guillaume | — | VFR | — | 45.9597, 3.4742 |
| LC-S | VRP-Echangeur de Champeix | — | VFR | — | 45.6533, 3.1686 |
| LC-SA | VRP-Pont travers Courmon sur A 75 | — | VFR | — | 45.7344, 3.1531 |
| LC-SB | VRP-Billom | — | VFR | — | 45.7225, 3.3372 |
| LC-SE | VRP-Courpière | — | VFR | — | 45.7547, 3.5383 |
| LE BLANC | — | — | PNP | — | 46.6200, 1.0858 |
| LE BLANC CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 46.6339, 1.0586 |
| LE CASTELLET | — | — | PNP | — | 43.2522, 5.7861 |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | — | — | PNP | — | 46.8050, 4.4490 |
| LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 49.5247, 0.1847 |
| LE HAVRE OCTEVILLE | — | — | PNP | — | 49.5338, 0.0881 |
| LE HAVRE SAINT ROMAIN | — | — | PNP | — | 49.5439, 0.3597 |
| LE LUC LE CANNET | — | — | PNP | — | 43.3847, 6.3869 |
| LE MANS ARNAGE | — | — | PNP | — | 47.9485, 0.2016 |
| LE MANS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 48.0167, 0.1733 |
| LE MAZET DE ROMANIN | — | — | PNP | — | 43.7708, 4.8944 |
| LE PLESSIS BELLEVILLE | — | — | PNP | — | 49.1092, 2.7369 |
| LE PLESSIS ROBINSON CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE | — | — | PNP | — | 48.7847, 2.2742 |
| LE PUY EN VELAY CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.0506, 3.8781 |
| LE PUY LOUDES | — | — | PNP | — | 45.0797, 3.7634 |
| LE TOUQUET COTE D'OPALE | — | — | PNP | — | 50.5148, 1.6276 |
| LEBRI | — | — | WPT | — | 45.8111, -2.5336 |
| LECAR | — | — | WPT | — | 45.6995, 1.0161 |
| LECNA | — | — | WPT | — | -21.2333, 166.5806 |
| LEDIT | — | — | WPT | — | -18.5450, 167.8367 |
| LEGMO | — | — | WPT | — | 47.7328, -4.0083 |
| LEGRI | — | — | WPT | — | 46.1158, 4.3183 |
| LEKLA | — | — | WPT | — | 43.8496, 3.3713 |
| LEKSO | — | — | WPT | — | 45.0658, 3.9996 |
| LELNA | — | — | WPT | — | 49.9824, -2.1065 |
| LEMAR | — | — | WPT | — | 49.0631, -0.6228 |
| LEMIN | — | — | WPT | — | 46.5167, 3.0535 |
| LEMKA | — | — | WPT | — | 46.6289, -0.2500 |
| LEMPU | — | — | WPT | — | 43.4701, 6.9554 |
| LEMUN | — | — | WPT | — | -18.0685, -157.0000 |
| LENS BENIFONTAINE | — | — | PNP | — | 50.4664, 2.8197 |
| LENSU | — | — | WPT | — | 47.9650, -2.9622 |
| LEQOS | — | — | WPT | — | 48.9007, 2.6558 |
| LERAK | — | — | WPT | — | 49.0189, -2.4086 |
| LERAV | — | — | WPT | — | 14.6077, -60.9062 |
| LERDU | — | — | WPT | — | 46.8408, 5.8282 |
| LERGA | — | — | WPT | — | 45.2573, 3.7502 |
| LERGI | — | — | WPT | — | 45.0000, 0.5000 |
| LERMA | — | — | WPT | — | 43.1659, 7.0730 |
| LES MUREAUX | — | — | PNP | — | 48.9986, 1.9417 |
| LES SABLES D'OLONNE TALMONT | — | — | PNP | — | 46.4756, -1.7250 |
| LES SAINTES TERRE DE HAUT | — | — | PNP | — | 15.8644, -61.5806 |
| LESDO | — | — | WPT | — | 49.8083, 3.3181 |
| LESGA | — | — | WPT | — | 48.8883, 0.8049 |
| LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC | — | — | PNP | — | 45.1964, -0.8847 |
| LESPI | — | — | WPT | — | 46.1135, 3.9578 |
| LESSAY | — | — | PNP | — | 49.2033, -1.5047 |
| LEZIGNAN CORBIERES | — | — | PNP | — | 43.1750, 2.7328 |
| LF435 | — | — | PNP | — | 43.0508, -0.0414 |
| LFNU | — | — | PNP | — | 44.0835, 4.3938 |
| LFQE | — | — | PNP | — | 49.2291, 5.6760 |
| LG-NE | VRP-Péage de Crolles-Brignoud | — | VFR | — | 45.2719, 5.9003 |
| LG-SW | VRP-Centre commercial | — | VFR | — | 45.1817, 5.7739 |
| LI-E | VRP-EXCENEVEX (Plage) | — | VFR | — | 46.3472, 6.3631 |
| LI-N | VRP-Lac de DIVONNE-LES-BAINS | — | VFR | — | 46.3544, 6.1525 |
| LI-R | VRP-Ouest de Reignier | — | VFR | — | 46.1419, 6.2611 |
| LI-S | VRP-St JULIEN (Intersections Autoroutes A40-A41) | — | VFR | — | 46.1336, 6.0994 |
| LI-SE | VRP-PORT NOIR | — | VFR | — | 46.2128, 6.1725 |
| LI-SW | VRP-Est de FORT DE L'ECLUSE | — | VFR | — | 46.1219, 5.8992 |
| LI-W | VRP-St JEAN | — | VFR | — | 46.2286, 5.9950 |
| LIBED | — | — | WPT | — | 46.7999, -55.8676 |
| LIBKU | — | — | WPT | — | -20.5509, -143.1188 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.