LAZUZ
WPT
Informations générales
- Code
- LAZUZ
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°29'30.3"N 006°01'02.1"E
- Décimales
- 45.491750, 6.017250
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 973 ft | 4.48 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 10.57 NM |
| LFKR | SAINT REMY DE MAURIENNE | 1399 ft | 13.02 NM |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | 964 ft | 14.29 NM |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | 1035 ft | 15.39 NM |
| LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | 724 ft | 17.91 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LB-SM | VRP-Echangeur autoroutier | 0.54 NM | |
| BALSI | — | 2.53 NM | |
| PONNE | — | 3.57 NM | |
| RISOR | — | 3.58 NM | |
| LB-SB | VRP-Ouest de la zone industrielle de l'Albanne | 4.0 NM | |
| CHAMBERY CHALLES LES EAUX | — | 4.48 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 8.24 NM |
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 24.34 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 25.84 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 6.16 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 18.05 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 18.26 NM | |
| SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | 18.77 NM | |
| GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE HOPITAL NORD | 20.95 NM | |
| MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER | MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER | 21.82 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38005 | — | 4137 ft | 5.29 NM |
| 73002 | — | 1821 ft | 6.81 NM |
| 73008 | — | 949 ft | 8.59 NM |
| 73010 | — | 3416 ft | 12.79 NM |
| 73001 | — | 5112 ft | 13.03 NM |
| 73014 | — | 5676 ft | 17.84 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308788",
"nav_type": "WPT"
}