LFLB — CHAMBERY AIX LES BAINS
CHAMBERY
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.8°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-09-03
779Altitude (ft)
4Seuils de piste
6Fréquences
42Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°38'21.4"N 005°52'48.4"E
- Décimales
- 45.639272, 5.880122
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 18:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
METAR LFLB 271830Z AUTO 18001KT CAVOK 18/14 Q1019 NOSIG
Vent180° / 1 kt
Visibilité6+ km
Température18 °C
Point de rosée14 °C
QNH1019 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
TAF LFLB 271400Z 2715/2815 VRB03KT CAVOK
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | CHAMBERY | 123.705 | HX · Absence ATS |
| APP | CHAMBERY Approche | 123.705 | HO |
| APP | CHAMBERY Approche | 121.205 | HO |
| ATIS | CHAMBERY | 127.100 | HO · TEL : 04 85 44 09 66 |
| FIS | CHAMBERY Information | 123.705 | HO |
| TWR | CHAMBERY Tour | 118.305 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 177° | 2020 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 767 ft |
| 18L | 177° | 700 × 60 m | gazon | — | — | — | — | 771 ft |
| 36 | 357° | 2020 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 779 ft |
| 36R | 357° | 700 × 60 m | gazon | — | — | — | — | 776 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LB-EY | VRP-Grésy sur Aix | — | 45.71417 | 5.92389 |
| LB-NL | VRP-Bout du lac nord | — | 45.80583 | 5.82889 |
| LB-SB | VRP-Ouest de la zone industrielle de l'Albanne | — | 45.54306 | 5.95667 |
| LB-WA | VRP-col du Chat | — | 45.69278 | 5.84694 |
| LB-WC | VRP-Culoz | — | 45.84306 | 5.77917 |
| LBEY | LB-EY | — | 45.71417 | 5.92389 |
| LBNL | LB-NL | — | 45.80583 | 5.82889 |
| LBSB | LB-SB | — | 45.54306 | 5.95667 |
| LBWA | LB-WA | — | 45.69278 | 5.84694 |
| LBWC | LB-WC | — | 45.84306 | 5.77917 |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | — | 45.63927 | 5.88012 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF052 | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 1020 ft | 4.77 NM |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 973 ft | 6.21 NM |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | 739 ft | 8.56 NM |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | 964 ft | 11.23 NM |
| LFHI | MORESTEL | 803 ft | 18.17 NM |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | 1035 ft | 18.86 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHAMBERY AIX LES BAINS | — | 0.0 NM | |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | LFLB | 0.0 NM |
| LB150 | LB150 | 2.64 NM | |
| LB-WA | VRP-col du Chat | LFLB | 3.5 NM |
| LBWA | LB-WA | LFLB | 3.5 NM |
| LB145 | LB145 | 3.54 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CY | — | DME | 0.26 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 15.45 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 15.45 NM |
| CBY | CHAMBERY | DME | 15.45 NM |
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 20.62 NM |
| LTP | TOUR DU PIN | DME | 20.62 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 4.77 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 20.25 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 20.64 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 20.84 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 73008 | — | 949 ft | 2.36 NM |
| 73001 | — | 5112 ft | 2.76 NM |
| 73002 | — | 1821 ft | 3.76 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 13.72 NM |
| 38005 | — | 4137 ft | 15.7 NM |
| 74004 | — | 2519 ft | 17.96 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFLBYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFLB-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "CHAMBERY A.",
"pk": "28",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFLB-fr-FR.pdf"
}