ANNECY CENTRE HOSPITALIER
TPD
Informations générales
- Nom
- ANNECY CENTRE HOSPITALIER
- Exploitant
- Centre hospitalier d'ANNECY. Tél: 04 50 63 63 63.
- Statut
- TPD
Caractéristiques
- Altitude
- 1552 ft (473 m)
- En toiture
- oui
- Utilisable de nuit
- oui
Position
- Coordonnées
- 45°55'58.0"N 006°07'07.0"E
- Décimales
- 45.932778, 6.118611
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF012 | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 1552 ft | 0.0 NM |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 0.53 NM |
| LF015 | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 1627 ft | 12.38 NM |
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 12.63 NM |
| LF433 | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 1532 ft | 15.06 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 16.76 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | — | 0.0 NM | |
| LF012 | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | LF012 | 0.0 NM |
| LP-H-HN | VRP-Pont de Brogny | LFLP | 0.41 NM |
| LPHN | LP-H-HN | LFLP | 0.41 NM |
| ANNECY MEYTHET | — | 0.53 NM | |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | LFLP | 0.53 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 14.72 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR · 116.600 MHz | 14.72 NM |
| PAS | — | DME | 14.72 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 15.4 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 15.4 NM |
| CBY | CHAMBERY | DME | 15.4 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 12.38 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 15.06 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 18.6 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 18.99 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 19.76 NM | |
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 20.74 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74007 | — | 1801 ft | 0.66 NM |
| 74003 | — | 2306 ft | 2.45 NM |
| 74004 | — | 2519 ft | 2.96 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 4.87 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 7.87 NM |
| 74001 | — | 4272 ft | 13.09 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"atlas": "oui",
"sslia": "Oui",
"balisage": "OUI",
"horaire": "NIL",
"ifr": "non"
}