LFHN — BELLEGARDE VOUVRAY
France
ouvert à la CAP
VFR
Dm 2.7°
GUND 163 ft
AIRAC 2026-07-09
1626Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 46°07'24.0"N 005°48'17.0"E
- Décimales
- 46.123333, 5.804722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 principale | 6° | 670 × 18 m | revêtue | — | — | — | 553 | 1626 ft |
| 36 principale | 186° | 670 × 18 m | revêtue | — | — | — | 670 | 1597 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 9.68 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 10.95 NM | |
| LFJD | CORLIER | 2770 ft | 13.8 NM |
| LSGG | GENEVE | 1411 ft | 14.43 NM |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 17.08 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 19.72 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BELLEGARDE VOUVRAY | — | 0.0 NM | |
| LI-SW | VRP-Est de FORT DE L'ECLUSE | 3.93 NM | |
| GG-SW | VRP-Est de Fort de l'Ecluse | 3.93 NM | |
| NUSBA | — | 3.93 NM | |
| GIRKU | — | 6.0 NM | |
| TOKDO | — | 7.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 8.47 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 14.63 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| JIVA HILL PARK HOTEL | JIVA HILL PARK HOTEL | 12.7 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 13.37 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 17.38 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 21.48 NM | |
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER | 25.48 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 29.85 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 01024 | — | 3635 ft | 7.61 NM |
| E0101-5 | — | 3687 ft | 7.86 NM |
| E0101-4 | — | 3769 ft | 7.93 NM |
| E0101-3 | — | 3828 ft | 8.02 NM |
| E0101-2 | — | 3874 ft | 8.08 NM |
| E0101-1 | — | 3848 ft | 8.15 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 163.0,
"nom_carto": "BELLEGARDE",
"pk": "469",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFHN.pdf"
}