VRP-Les Glaisins (échangeur)
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Les Glaisins (échangeur)
- Code
- LB-E
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 45°56'07.0"N 006°10'05.0"E
- Décimales
- 45.935278, 6.168056
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 2.59 NM |
| LF09 | CORBONOD | 1175 ft | 14.66 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 15.97 NM |
| LSGG | GENEVE | 1411 ft | 18.37 NM |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 1626 ft | 18.89 NM |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | 1035 ft | 19.73 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LP-E | VRP-Echangeur des Glaisins | 0.0 NM | |
| LP-H-HN | VRP-Pont de Brogny | 1.66 NM | |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | — | 2.07 NM | |
| LP-H-HM | VRP-Stade à la pointe Nord du cimetière des Iles | 2.34 NM | |
| ANNECY MEYTHET | — | 2.59 NM | |
| LP-EA | VRP-Station d'épuration d'Alex | 3.46 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 15.4 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 17.46 NM |
| CH | — | NDB · 346.000 MHz | 23.79 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | ANNECY CENTRE HOSPITALIER | 2.07 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 12.36 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 13.88 NM | |
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 16.71 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 18.06 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 18.85 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74003 | — | 2306 ft | 1.13 NM |
| 74007 | — | 1801 ft | 1.48 NM |
| 74005 | — | 5955 ft | 2.8 NM |
| 74004 | — | 2519 ft | 3.53 NM |
| 74002 | — | 5571 ft | 8.37 NM |
| 74009 | — | 1653 ft | 12.39 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306664",
"nav_type": "VFR"
}