LFKH — SAINT JEAN D'AVELANNE
France
usage restreint
VFR
Dm 2.7°
GUND 161 ft
AIRAC 2026-09-03
964Altitude (ft)
2Seuils de piste
0Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°30'57.0"N 005°40'46.0"E
- Décimales
- 45.515833, 5.679444
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 17° | 407 × 35 m | non revêtue | — | — | — | — | 964 ft |
| 20 | 197° | 407 × 35 m | non revêtue | — | — | — | — | 912 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LB-WG | VRP-Saint Genix sur Guiers | — | 45.59806 | 5.63167 |
| LBWG | LB-WG | — | 45.59806 | 5.63167 |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | — | 45.51583 | 5.67944 |
Cartes — consultation planche par planche
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF052 | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 1020 ft | 10.18 NM |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | 739 ft | 10.7 NM |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 779 ft | 11.23 NM |
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 1055 ft | 12.7 NM |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 973 ft | 12.75 NM |
| LFHI | MORESTEL | 803 ft | 14.02 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAINT JEAN D'AVELANNE | — | 0.0 NM | |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | LFKH | 0.0 NM |
| PENAR | PENAR | 2.27 NM | |
| DUJOW | DUJOW | 2.32 NM | |
| LAPAT | LAPAT | 5.19 NM | |
| LB-WG | VRP-Saint Genix sur Guiers | LFKH | 5.33 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LTP | TOUR DU PIN | DME-ATT · 115.550 MHz | 10.24 NM |
| LTP | TOUR DU PIN | DME | 10.24 NM |
| CY | — | DME | 11.32 NM |
| SG | — | DME | 17.92 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR-DME · 115.400 MHz | 22.22 NM |
| CBY | CHAMBERY | VOR · 115.400 MHz | 22.22 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER | 10.18 NM | |
| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT | 18.89 NM | |
| GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE HOPITAL NORD | 19.14 NM | |
| ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | 22.18 NM | |
| VARCES QUARTIER REYNIES | VARCES QUARTIER REYNIES | 24.97 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38003 | — | 2844 ft | 9.63 NM |
| 73008 | — | 949 ft | 9.96 NM |
| 73001 | — | 5112 ft | 10.51 NM |
| 73002 | — | 1821 ft | 11.28 NM |
| 38004 | — | 1119 ft | 16.84 NM |
| 38005 | — | 4137 ft | 16.96 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 161.0,
"nom_carto": "ST JEAN D\u0027AVELANNE",
"pk": "504",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFKH.pdf"
}