LIBRU
WPT
Informations générales
- Nom
- LIBRU
- Code
- LIBRU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°53'22.8"N 000°11'23.7"W
- Décimales
- 44.889667, -0.189917
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFDI | LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC | 157 ft | 6.1 NM |
| LFDY | BORDEAUX YVRAC | 240 ft | 12.33 NM |
| LFDF | SAINTE FOY LA GRANDE | 282 ft | 15.71 NM |
| LF304 | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | 257 ft | 18.04 NM |
| LFDR | LA REOLE FLOUDES | 44 ft | 20.19 NM |
| LFCS | BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS | 192 ft | 20.78 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC | — | 6.1 NM | |
| LFDI | LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC | LFDI | 6.1 NM |
| BORDEAUX YVRAC | — | 12.33 NM | |
| LFDY | BORDEAUX YVRAC | LFDY | 12.33 NM |
| OBLOC | OBLOC | 12.88 NM | |
| VAGNA | VAGNA | 13.84 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BD | — | DME | 22.15 NM |
| BEI | — | DME | 22.21 NM |
| BEI | — | DME | 22.23 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR-DME · 113.750 MHz | 22.92 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR · 113.750 MHz | 22.92 NM |
| BMC | BORDEAUX | DME | 22.92 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | 18.04 NM | |
| LANGON CENTRE HOSPITALIER | LANGON CENTRE HOSPITALIER | 20.84 NM | |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | 21.01 NM | |
| MARGAUX RELAIS DE MARGAUX | MARGAUX RELAIS DE MARGAUX | 22.25 NM | |
| BLAYE CENTRE HOSPITALIER | BLAYE CENTRE HOSPITALIER | 24.79 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 33008 | — | 300 ft | 3.67 NM |
| 33044 | — | 318 ft | 8.24 NM |
| 33017 | — | 640 ft | 9.64 NM |
| 33034 | — | 535 ft | 9.93 NM |
| 33007 | — | 230 ft | 10.85 NM |
| 33051 | — | 417 ft | 11.67 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "652",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}