LEMPU
WPT
Informations générales
- Code
- LEMPU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°28'12.5"N 006°57'19.4"E
- Décimales
- 43.470139, 6.955389
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 4.58 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 10.06 NM | |
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 13.8 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 16.28 NM |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 25.31 NM |
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 26.08 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RAPOT | — | 0.31 NM | |
| ROLUP | — | 1.72 NM | |
| MD-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | 2.24 NM | |
| TL-H-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | 2.24 NM | |
| TL-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | 2.72 NM | |
| MD-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | 2.72 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 6.55 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 16.06 NM |
| AZR | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 16.33 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 19.41 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | VOR-DME · 116.500 MHz | 21.56 NM |
| NIZ | NICE | DME-ATT · 112.400 MHz | 22.24 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 5.24 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 6.05 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 9.05 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 9.07 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 10.47 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 18.02 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83003 | — | 1873 ft | 2.27 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 20.01 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 20.97 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 20.98 NM |
| 06007-3 | — | 919 ft | 26.59 NM |
| 06007-1 | — | 1001 ft | 26.6 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308159",
"nav_type": "WPT"
}