LFMC — LE LUC LE CANNET
France
usage restreint
IFR
VFR
Dm 2.8°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-07-09
265Altitude (ft)
4Seuils de piste
15Fréquences
2Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°23'05.0"N 006°23'13.0"E
- Décimales
- 43.384722, 6.386944
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | LE LUC Approche | 276.025 | HX · HOR ATS · CTL MIL |
| APP | LE LUC Approche | 141.300 | HX · HOR ATS · Finale PAR/PAR final |
| APP | LE LUC Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Urgence/Emergency |
| APP | LE LUC Approche | 122.200 | HX · HOR ATS |
| ATIS | LE LUC | 128.650 | HX · HOR ATS |
| PAR | LE LUC | 141.300 | HO · HOR ATS · PAR |
| SRE | LE LUC Radar | 122.200 | HX · HOR ATS · RADAR |
| TWR | LE LUC Tour | 123.000 | HX · HOR ATS |
| TWR | LE LUC Tour | 121.850 | HX · HOR ATS |
| TWR | LE LUC Tour | 374.525 | HX · HOR ATS · CTL MIL |
| TWR | LE LUC Tour | 121.500 | HX · HOR ATS · Urgence/Emergency |
| VDF | LE LUC Gonio | 123.500 | HX · HOR ATS · AUTO-INFO Jour-Nuit/AUTO-INFO Day-Night |
| VDF | LE LUC Gonio | 121.500 | HX · HOR ATS · Urgence/Emergency |
| VDF | LE LUC Gonio | 123.000 | HX · HOR ATS |
| VDF | LE LUC Gonio | 122.200 | HX · HOR ATS · CTL et/and transit |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 88° | 799 × 30 m | macadam | — | — | — | 799 | 260 ft |
| 13 principale | 130° | 1399 × 30 m | macadam | — | — | — | 1131 | 265 ft |
| 0 - 268m : 40 F/A/W/T#268 - 1277m : 27 F/A/W/T#1277 - 1399 : 18 F/A/W/T | ||||||||
| 27 | 268° | 799 × 30 m | macadam | — | — | — | 799 | 255 ft |
| 31 principale | 310° | 1399 × 30 m | macadam | — | — | — | 1338 | 250 ft |
| 0 - 122m : 18 F/A/W/T#122 - 1131 : 27 F/A/W/T#1131 - 1399 : 40 F/A/W/T | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approche à vue
Atterrissage à vue
Roulage
Renseignements
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 11.55 NM |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 14.02 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 15.37 NM | |
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 19.18 NM |
| LFTH | HYERES LE PALYVESTRE | 13 ft | 20.22 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 26.56 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LE LUC LE CANNET | — | 0.0 NM | |
| BUROD | — | 2.12 NM | |
| MC-NC | VRP-Centrale électrique d'Entraygues | 2.17 NM | |
| MC-UB | VRP-Sortie uniquement / déchetterie route du Thoronet, embranchement de la D17 et de la ligne électrique. | 2.38 NM | |
| NEKIP | — | 3.47 NM | |
| MC-NL | VRP-Lorgues (carrefour D10 - D73 - ligne électrique) | 4.92 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUC | LE LUC | VOR-DME · 113.000 MHz | 5.72 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 6.03 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 9.57 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | VOR-DME · 116.500 MHz | 13.66 NM |
| HYE | — | TACAN · 109.000 MHz | 20.03 NM |
| TLN | — | NDB · 322.000 MHz | 23.49 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRIMAUD | GRIMAUD | 10.06 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 14.03 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 16.24 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 23.85 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 25.03 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 27.49 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83007 | — | 2717 ft | 7.4 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 9.79 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 23.19 NM |
| 83002 | — | 1821 ft | 24.17 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 24.81 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 24.82 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFMCZPZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFMC-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "LE LUC",
"pk": "280",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFMC-fr-FR.pdf"
}