LFMD — CANNES MANDELIEU
CANNES
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 3.0°
GUND 160 ft
AIRAC 2026-09-03
14Altitude (ft)
6Seuils de piste
5Fréquences
40Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°32'47.0"N 006°57'15.0"E
- Décimales
- 43.546389, 6.954167
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 16:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
METAR LFMD 271630Z AUTO 16004KT 100V190 CAVOK 24/16 Q1020 NOSIG
Vent160° / 4 kt
Visibilité6+ km
Température24 °C
Point de rosée16 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
TAF LFMD 271400Z 2715/2815 16010KT CAVOK BECMG 2716/2718 VRB03KT BECMG 2809/2811 16010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | CANNES | 130.480 | HO · TEL : 04 92 19 94 92 |
| TWR | LERINS Tour | 120.780 | HO |
| TWR | CANNES Tour | 118.625 | HO |
| TWR | CANNES Sol | 121.805 | HO |
| VDF | CANNES Gonio | 118.625 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 45° | 760 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 7 ft |
| 17 | 173° | 1540 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 14 ft |
| 17L | 173° | 550 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 11 ft |
| 22 | 225° | 760 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 10 ft |
| 35 | 353° | 1540 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 7 ft |
| 35R | 353° | 550 × 50 m | non revêtue | — | — | — | — | 8 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFMD | CANNES MANDELIEU | — | 43.54639 | 6.95417 |
| MD-DR | VRP-0.8 NM Sud du phare du Cap du Dramont | — | 43.39833 | 6.85556 |
| MD-EW | VRP-Golf au Sud du village d'Opio | — | 43.66000 | 6.98000 |
| MD-H-HE | VRP-Digue à l'Est de la double jetée au S-O de la gare de triage de Cannes-La-Bocca. | — | 43.54417 | 6.97028 |
| MD-H-HV | VRP-Ouest Phare du Batéguier (Ile Sainte-Marguerite) | — | 43.52556 | 7.01667 |
| MD-H-HW | VRP-Jetée longue à l'Est du port abri du Béal | — | 43.53778 | 6.95861 |
| MD-H-LC | VRP-Intersection entre l'avenue du maréchal Juin et l'autoroute A8 | — | 43.58583 | 6.99778 |
| MD-H-PF | VRP-Phare de la Fourmigue (Baie de Golfe-Juan) | — | 43.53944 | 7.07778 |
| MD-H-SV | VRP-Travers 'Ouest de l'île Saint-Honorat | — | 43.50750 | 7.03167 |
| MD-H-TA | VRP-Entre le Sud des rochers rouges et HV | — | 43.53667 | 7.00167 |
| MD-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | — | 43.50556 | 6.99444 |
| MD-N | VRP-Stade Le Tignet | — | 43.63278 | 6.85306 |
| MD-WD | VRP-Stade du Planestel au Sud de l'autoroute A8 | — | 43.52111 | 6.80667 |
| MD-WL | VRP-Pointe Sud du lac de St Cassien | — | 43.55389 | 6.79389 |
| MDDR | MD-DR | — | 43.39833 | 6.85556 |
| MDEW | MD-EW | — | 43.66000 | 6.98000 |
| MDHE | MD-H-HE | — | 43.54417 | 6.97028 |
| MDHV | MD-H-HV | — | 43.52556 | 7.01667 |
| MDHW | MD-H-HW | — | 43.53778 | 6.95861 |
| MDLC | MD-H-LC | — | 43.58583 | 6.99778 |
| MDN | MD-N | — | 43.63278 | 6.85306 |
| MDPF | MD-H-PF | — | 43.53944 | 7.07778 |
| MDSV | MD-H-SV | — | 43.50750 | 7.03167 |
| MDTA | MD-H-TA | — | 43.53667 | 7.00167 |
| MDTD | MD-H-TD | — | 43.50556 | 6.99444 |
| MDWD | MD-WD | — | 43.52111 | 6.80667 |
| MDWL | MD-WL | — | 43.55389 | 6.79389 |
| MN-EW | VRP-Golf au sud du village d'Opio | — | 43.66000 | 6.98000 |
| MN-H-PF | VRP-Phare de la Fourmigue (Baie de Golfe-Juan) | — | 43.53944 | 7.07778 |
| MNEW | MN-EW | — | 43.66000 | 6.98000 |
| MNPF | MN-H-PF | — | 43.53944 | 7.07778 |
| TL-H-HE | VRP-Digue rocheuse à l'Est de la double jetée au Sud-Ouest de la gare de triage de Cannes-la Bocca et au Sud-Est du bâtiment au toit jaune. | — | 43.54417 | 6.97028 |
| TL-H-HV | VRP-Ouest Phare du Batéguier (Ile Sainte-Marguerite) | — | 43.52556 | 7.01667 |
| TL-H-HW | VRP-Jetée longue à l'Est du port abri du Béal | — | 43.53778 | 6.95861 |
| TL-H-PF | VRP-Phare de la Fourmigue (Baie de Golfe-Juan) | — | 43.53944 | 7.07778 |
| TL-H-SV | VRP-Travers Ouest de l'île Saint-Honorat | — | 43.50750 | 7.03167 |
| TL-H-TA | VRP-Entre le Sud des rochers rouges et HV | — | 43.53667 | 7.00167 |
| TL-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | — | 43.50556 | 6.99444 |
| TLHE | TL-H-HE | — | 43.54417 | 6.97028 |
| TLHV | TL-H-HV | — | 43.52556 | 7.01667 |
| TLHW | TL-H-HW | — | 43.53778 | 6.95861 |
| TLPF | TL-H-PF | — | 43.53944 | 7.07778 |
| TLSV | TL-H-SV | — | 43.50750 | 7.03167 |
| TLTA | TL-H-TA | — | 43.53667 | 7.00167 |
| TLTD | TL-H-TD | — | 43.50556 | 6.99444 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Hélicoptère
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 2.47 NM |
| LFTL | CANNES QUAI DU LARGE | 10 ft | 2.75 NM |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 4.53 NM |
| LF014 | ANTIBES PORT VAUBAN | 22 ft | 8.15 NM |
| LF276 | FREJUS HOPITAL BONNET | 69 ft | 10.9 NM |
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 11.59 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CANNES MANDELIEU | — | 0.0 NM | |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | LFMD | 0.0 NM |
| TL-H-HW | VRP-Jetée longue à l'Est du port abri du Béal | LFMD | 0.55 NM |
| MD-H-HW | VRP-Jetée longue à l'Est du port abri du Béal | LFMD | 0.55 NM |
| TLHW | TL-H-HW | LFMD | 0.55 NM |
| MDHW | MD-H-HW | LFMD | 0.55 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CMD | — | DME | 0.65 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 3.72 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 3.72 NM |
| CNM | CANNES | DME | 3.75 NM |
| NA | — | DME | 12.53 NM |
| NI | — | DME | 12.74 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 2.47 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 2.75 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 4.53 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 8.15 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 10.9 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 14.9 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83003 | — | 1873 ft | 4.77 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 17.52 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 17.53 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 19.71 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFMDXHAX-CEQAPXH",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFMD-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 160.0,
"nom_carto": "CANNES",
"pk": "307",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFMD-fr-FR.pdf"
}