VRP-Golf au sud du village d'Opio
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Golf au sud du village d'Opio
- Code
- MN-EW
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LFMD | CANNES MANDELIEU | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 43°39'36.0"N 006°58'48.0"E
- Décimales
- 43.660000, 6.980000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 3.29 NM |
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 5.86 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 6.91 NM |
| LFTL | CANNES QUAI DU LARGE | 10 ft | 7.09 NM |
| LF014 | ANTIBES PORT VAUBAN | 22 ft | 7.9 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 10.21 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MD-EW | VRP-Golf au Sud du village d'Opio | LFMD | 0.0 NM |
| MNEW | MN-EW | LFMD | 0.0 NM |
| MDEW | MD-EW | LFMD | 0.0 NM |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | — | 3.29 NM | |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | LF273 | 3.29 NM |
| PIBON | PIBON | 3.69 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CMD | — | DME | 6.33 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 7.63 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 7.63 NM |
| CNM | CANNES | DME | 7.67 NM |
| NI | — | DME | 9.83 NM |
| NA | — | DME | 9.85 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 3.29 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 5.86 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 7.09 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 7.9 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 10.92 NM | |
| NICE HOPITAL LENVAL | NICE HOPITAL LENVAL | 11.5 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83003 | — | 1873 ft | 11.54 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 14.79 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 14.8 NM |
| 06003 | — | 4052 ft | 18.24 NM |
| 06007-1 | — | 1001 ft | 18.85 NM |
| 06007-3 | — | 919 ft | 18.85 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306914",
"nav_type": "VFR"
}