PIBON
WPT
Informations générales
- Nom
- PIBON
- Code
- PIBON
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°35'55.1"N 006°58'59.5"E
- Décimales
- 43.598639, 6.983194
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 2.28 NM |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 2.68 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 3.38 NM |
| LFTL | CANNES QUAI DU LARGE | 10 ft | 3.54 NM |
| LF014 | ANTIBES PORT VAUBAN | 22 ft | 6.52 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 10.84 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MD-H-LC | VRP-Intersection entre l'avenue du maréchal Juin et l'autoroute A8 | LFMD | 1.0 NM |
| MDLC | MD-H-LC | LFMD | 1.0 NM |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | — | 2.28 NM | |
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | LF432 | 2.28 NM |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | — | 2.68 NM | |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | LF273 | 2.68 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CMD | — | DME | 2.9 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 5.4 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 5.4 NM |
| CNM | CANNES | DME | 5.44 NM |
| NA | — | DME | 10.13 NM |
| NI | — | DME | 10.26 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 2.28 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 2.68 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 3.54 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 6.52 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 12.11 NM | |
| NICE HOPITAL LENVAL | NICE HOPITAL LENVAL | 12.48 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83003 | — | 1873 ft | 8.14 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 16.58 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 16.59 NM |
| 06007-1 | — | 1001 ft | 20.59 NM |
| 06007-3 | — | 919 ft | 20.59 NM |
| 06007-2 | — | 936 ft | 20.61 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1790",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}