83005
Pylône
Informations générales
- Code
- 83005
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 5775 ft (1760 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 178 ft (54 m)
- Balisage
- non balisé
Position
- Coordonnées
- 43°44'49.8"N 006°39'40.2"E
- Décimales
- 43.747158, 6.661161
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 8.54 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 17.53 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 20.06 NM | |
| LFTP | PUIMOISSON | 2469 ft | 22.8 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 24.53 NM |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 24.82 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| KENIM | — | 6.32 NM | |
| AGEVU | — | 7.24 NM | |
| LUPER | — | 7.61 NM | |
| FAYENCE | — | 8.54 NM | |
| MD-N | VRP-Stade Le Tignet | 10.8 NM | |
| AMIRO | — | 12.23 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 14.45 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 21.9 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 22.43 NM |
| AZR | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 25.01 NM |
| NIZ | NICE | DME-ATT · 112.400 MHz | 25.76 NM |
| LUC | LE LUC | VOR-DME · 113.000 MHz | 28.1 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 13.92 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 18.55 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 18.87 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 19.66 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 22.58 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 24.7 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83008 | — | 5777 ft | 0.01 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 15.04 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 19.41 NM |
| 04007 | — | 2546 ft | 21.85 NM |
| 04006 | — | 3278 ft | 21.97 NM |
| 04002 | — | 3150 ft | 22.2 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}