AGEVU
WPT
Informations générales
- Nom
- AGEVU
- Code
- AGEVU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°52'04.0"N 006°39'50.0"E
- Décimales
- 43.867778, 6.663889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 15.68 NM |
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 18.82 NM |
| LFTP | PUIMOISSON | 2469 ft | 21.69 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 23.05 NM |
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 23.49 NM |
| LF413 | DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | 1867 ft | 24.51 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AMIRO | AMIRO | 5.71 NM | |
| KENIM | KENIM | 8.36 NM | |
| LUPER | LUPER | 12.14 NM | |
| KOLON | KOLON | 15.3 NM | |
| FAYENCE | — | 15.68 NM | |
| LFMF | FAYENCE | LFMF | 15.68 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 20.53 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 20.53 NM |
| CNM | CANNES | DME | 20.53 NM |
| CMD | — | DME | 22.43 NM |
| NIZ | NICE | DME-ATT · 112.400 MHz | 26.24 NM |
| NIZ | NICE | DME | 26.24 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 18.82 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 23.49 NM | |
| DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | 24.51 NM | |
| DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | 24.63 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 24.71 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 25.98 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83005 | — | 5775 ft | 7.24 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 7.25 NM |
| 04004 | — | 6109 ft | 15.17 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 21.76 NM |
| 04007 | — | 2546 ft | 22.13 NM |
| 04006 | — | 3278 ft | 22.34 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "2615",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}