KOLON
WPT
Informations générales
- Nom
- KOLON
- Code
- KOLON
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°43'19.0"N 006°57'12.0"E
- Décimales
- 43.721944, 6.953333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF273 | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 552 ft | 6.24 NM |
| LF432 | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 375 ft | 9.74 NM |
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 10.54 NM |
| LFTL | CANNES QUAI DU LARGE | 10 ft | 10.98 NM |
| LF014 | ANTIBES PORT VAUBAN | 22 ft | 11.18 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 11.86 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MN-EW | VRP-Golf au sud du village d'Opio | LFMD | 3.9 NM |
| MD-EW | VRP-Golf au Sud du village d'Opio | LFMD | 3.9 NM |
| MNEW | MN-EW | LFMD | 3.9 NM |
| MDEW | MD-EW | LFMD | 3.9 NM |
| LUPER | LUPER | 5.68 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | — | 6.24 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CMD | — | DME | 9.92 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 10.34 NM |
| CNM | CANNES | VOR · 111.400 MHz | 10.34 NM |
| CNM | CANNES | DME | 10.38 NM |
| NI | — | DME | 11.69 NM |
| NA | — | DME | 11.84 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 6.24 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 9.74 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 10.98 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 11.18 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 11.93 NM | |
| NICE HOPITAL LENVAL | NICE HOPITAL LENVAL | 12.67 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83008 | — | 5777 ft | 12.76 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 12.77 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 14.93 NM |
| 06003 | — | 4052 ft | 16.15 NM |
| 06007-1 | — | 1001 ft | 18.7 NM |
| 06007-3 | — | 919 ft | 18.71 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1245",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}