BUROD
WPT
Informations générales
- Code
- BUROD
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°25'12.0"N 006°23'18.0"E
- Décimales
- 43.420000, 6.388333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 2.12 NM |
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 13.53 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 15.18 NM | |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 15.4 NM |
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 17.71 NM |
| LFTH | HYERES LE PALYVESTRE | 13 ft | 22.08 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MC-NC | VRP-Centrale électrique d'Entraygues | 0.22 NM | |
| MC-UB | VRP-Sortie uniquement / déchetterie route du Thoronet, embranchement de la D17 et de la ligne électrique. | 1.77 NM | |
| LE LUC LE CANNET | — | 2.12 NM | |
| MC-NL | VRP-Lorgues (carrefour D10 - D73 - ligne électrique) | 2.8 NM | |
| MC-NW | VRP-Pont d'Argens (D17) | 4.33 NM | |
| MC-NE | VRP-Les Arcs (rond-point sur la D555) | 4.89 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUC | LE LUC | VOR-DME · 113.000 MHz | 6.19 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 6.29 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 9.75 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | VOR-DME · 116.500 MHz | 15.23 NM |
| HYE | — | TACAN · 109.000 MHz | 21.89 NM |
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 22.65 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRIMAUD | GRIMAUD | 11.6 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 14.08 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 15.88 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 25.33 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 26.4 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 26.41 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83001 | — | 890 ft | 8.01 NM |
| 83007 | — | 2717 ft | 9.27 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 22.72 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 22.94 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 22.95 NM |
| 04002 | — | 3150 ft | 24.52 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "1995",
"nav_type": "WPT"
}