RAPOT
WPT
Informations générales
- Code
- RAPOT
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°27'54.2"N 006°57'13.9"E
- Décimales
- 43.465056, 6.953861
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMD | CANNES MANDELIEU | 14 ft | 4.88 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 9.9 NM | |
| LFMF | FAYENCE | 738 ft | 13.94 NM |
| LFMN | NICE COTE D'AZUR | 12 ft | 16.55 NM |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 25.19 NM |
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 25.85 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LEMPU | — | 0.31 NM | |
| MD-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | 1.94 NM | |
| TL-H-SW | VRP-1 NM Sud-Est Cap Roux | 1.94 NM | |
| ROLUP | — | 2.01 NM | |
| TL-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | 3.01 NM | |
| MD-H-TD | VRP-Ouest de SV et Sud de TA | 3.01 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CNM | CANNES | VOR-DME · 111.400 MHz | 6.77 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 15.9 NM |
| AZR | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 16.59 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 19.27 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | VOR-DME · 116.500 MHz | 21.3 NM |
| NIZ | NICE | DME-ATT · 112.400 MHz | 22.52 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 5.54 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 6.36 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 8.95 NM | |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY | GRASSE HOPITAL CLAVARY | 9.34 NM | |
| ANTIBES PORT VAUBAN | ANTIBES PORT VAUBAN | 10.73 NM | |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | NICE HOPITAL L'ARCHET 2 | 18.3 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83003 | — | 1873 ft | 2.27 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 19.99 NM |
| 83008 | — | 5777 ft | 21.18 NM |
| 83005 | — | 5775 ft | 21.18 NM |
| 06007-3 | — | 919 ft | 26.86 NM |
| 06007-1 | — | 1001 ft | 26.87 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308160",
"nav_type": "WPT"
}