Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| MY-W | VRP-Circuit Michelin | LFMY | VFR | — | 43.6286, 5.0072 |
| MYCV | MY-CV | LFMV | VFR | — | 43.8108, 5.0422 |
| MYEG | MY-EG | LFMY | VFR | — | 43.7197, 5.0244 |
| MYLA | MY-LA | LFMY | VFR | — | 43.7006, 5.1017 |
| MYLP | MY-LP | LFMA | VFR | — | 43.6164, 5.3150 |
| MYLR | MY-LR | LFMY | VFR | — | 43.7222, 5.2753 |
| MYME | MY-ME | LFMY | VFR | — | 43.7397, 5.2011 |
| MYPS | MY-PS | LFMY | VFR | — | 43.7406, 5.0911 |
| MYS | MY-S | LFMY | VFR | — | 43.5939, 5.1947 |
| MYSW | MY-SW | LFMY | VFR | — | 43.5550, 5.0883 |
| MYW | MY-W | LFMY | VFR | — | 43.6286, 5.0072 |
| NA-E | VRP-Remollon | LFNA | VFR | — | 44.4678, 6.1678 |
| NA-E1 | VRP-Carrefour routier | LFNA | VFR | — | 44.4794, 6.0833 |
| NA-N | VRP-Viaduc SNCF | LF098 | VFR | — | 44.5408, 6.0353 |
| NA-S | VRP-Pont sur Durance | LFNS | VFR | — | 44.3803, 5.9456 |
| NA-S1 | VRP-Barrage | LFNA | VFR | — | 44.4208, 6.0203 |
| NAE | NA-E | LFNA | VFR | — | 44.4678, 6.1678 |
| NAE1 | NA-E1 | LFNA | VFR | — | 44.4794, 6.0833 |
| NAFOQ | NAFOQ | — | WPT | — | 40.4434, 5.8306 |
| NAKET | NAKET | — | WPT | — | 45.3127, 4.2067 |
| NAKIB | NAKIB | — | WPT | — | 49.6162, 1.2501 |
| NAKIS | NAKIS | — | WPT | — | 44.3226, 4.0981 |
| NAMAR | NAMAR | — | WPT | — | 47.8847, -0.4586 |
| NAMEL | NAMEL | — | WPT | — | 46.3578, 6.2835 |
| NAN | NA-N | LF098 | VFR | — | 44.5408, 6.0353 |
| NANAX | NANAX | — | WPT | — | 43.5806, 7.4908 |
| NANCY | NANCY | — | WPT | — | 48.8175, 6.0839 |
| NANCY AZELOT | — | — | PNP | — | 48.5919, 6.2397 |
| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 48.6447, 6.1514 |
| NANCY ESSEY | — | — | PNP | — | 48.6921, 6.2260 |
| NANCY HOPITAL CENTRAL | — | — | PNP | — | 48.6854, 6.1925 |
| NANCY MALZEVILLE | — | — | PNP | — | 48.7236, 6.2064 |
| NANCY OCHEY | — | — | PNP | — | 48.5832, 5.9545 |
| NANGIS LES LOGES | — | — | PNP | — | 48.5969, 3.0081 |
| NANOP | NANOP | — | WPT | — | 48.2619, 4.2394 |
| NANTES ATLANTIQUE | — | — | PNP | — | 47.1570, -1.6078 |
| NANTES QUAI MONCOUSU CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 47.2089, -1.5544 |
| NANUE | NANUE | — | WPT | — | -17.8861, -147.5192 |
| NAPSU | NAPSU | — | WPT | — | 47.0378, 2.1269 |
| NAPUKA | — | — | PNP | — | -14.1769, -141.2669 |
| NARAK | NARAK | — | WPT | — | 44.2953, 1.7489 |
| NARBONNE | — | — | PNP | — | 43.1942, 3.0517 |
| NARBONNE SAINT CRESCENT CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 43.1728, 2.9946 |
| NARIV | NARIV | — | WPT | — | 45.8282, 4.2599 |
| NARTI | NARTI | — | WPT | — | 43.5492, 7.2300 |
| NAS | NA-S | LFNS | VFR | — | 44.3803, 5.9456 |
| NAS1 | NA-S1 | LFNA | VFR | — | 44.4208, 6.0203 |
| NASEP | NASEP | — | WPT | — | 44.5150, 2.2322 |
| NASIK | NASIK | — | WPT | — | 43.4308, 6.2675 |
| NASON | NASON | — | WPT | — | 4.9167, -54.4833 |
| NATEG | NATEG | — | WPT | — | 43.2056, 5.0272 |
| NATLI | NATLI | — | WPT | — | 47.4919, 7.5072 |
| NATPI | NATPI | — | WPT | — | 42.7239, 1.2358 |
| NAVAN | NAVAN | — | WPT | — | 50.4684, 3.2397 |
| NAVLA | NAVLA | — | WPT | — | 45.6672, 5.6669 |
| NAZIM | NAZIM | — | WPT | — | 45.7382, 5.8719 |
| NAZIR | NAZIR | — | WPT | — | 47.1507, -1.9740 |
| NEBAX | NEBAX | — | WPT | — | 48.4569, 6.1944 |
| NEBRU | NEBRU | — | WPT | — | 49.9900, 2.2567 |
| NEDAN | NEDAN | — | WPT | — | 47.4406, -1.2647 |
| NEDED | NEDED | — | WPT | — | 44.6939, 8.1406 |
| NEDRU | NEDRU | — | WPT | — | 45.0758, 5.8192 |
| NEGAT | NEGAT | — | WPT | — | 41.4117, 7.8628 |
| NEGDI | NEGDI | — | WPT | — | 50.0303, 0.9474 |
| NEGPU | NEGPU | — | WPT | — | 45.5296, 5.1122 |
| NEGUR | NEGUR | — | WPT | — | 48.9920, 2.9615 |
| NEKEM | NEKEM | — | WPT | — | 46.5000, 3.4141 |
| NEKEN | NEKEN | — | WPT | — | 50.5246, 2.8167 |
| NEKIP | NEKIP | — | WPT | — | 43.3278, 6.3728 |
| NEKTA | NEKTA | — | WPT | — | 43.7508, 3.0250 |
| NELEN | NELEN | — | WPT | — | 45.1186, 4.6117 |
| NEMED | NEMED | — | WPT | — | 49.6175, 1.5883 |
| NEMID | NEMID | — | WPT | — | -22.5394, 167.0000 |
| NENEM | NENEM | — | WPT | — | 44.0514, -3.1503 |
| NEOUL | NEOUL | — | WPT | — | 43.3283, 6.0400 |
| NEPAP | NEPAP | — | WPT | — | 46.9339, 3.6794 |
| NEPAR | NEPAR | — | WPT | — | 49.0861, 3.5508 |
| NERAS | NERAS | — | WPT | — | 43.4157, 7.8243 |
| NERIN | NERIN | — | WPT | — | 48.6398, 2.9577 |
| NERKI | NERKI | — | WPT | — | 48.5130, 1.3272 |
| NERTI | NERTI | — | WPT | — | 45.7021, 0.9056 |
| NESUL | NESUL | — | WPT | — | 41.0753, 7.0319 |
| NETUK | NETUK | — | WPT | — | 43.2584, -1.6155 |
| NETUP | NETUP | — | WPT | — | 43.0122, 5.8039 |
| NEUFCHATEAU | — | — | PNP | — | 48.3617, 5.7203 |
| NEVERS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 46.9814, 3.1222 |
| NEVERS FOURCHAMBAULT | — | — | PNP | — | 47.0037, 3.1107 |
| NEVIL | NEVIL | — | WPT | — | 50.0000, -0.3682 |
| NEVIX | NEVIX | — | WPT | — | 42.4142, 5.0617 |
| NEXON | NEXON | — | WPT | — | -20.8608, 55.7759 |
| NEXOT | NEXOT | — | WPT | — | 48.4952, 3.9880 |
| NG-AM | VRP-Remparts de la cité médiévale d'Aigues-Mortes. | LFMT | VFR | — | 43.5636, 4.1928 |
| NG-ER | VRP-Nord échangeur routier D62/D61, au Nord de La Grande Motte. | LFMT | VFR | — | 43.5786, 4.1008 |
| NG-NC | VRP-Château d'eau de Mauguio. | LFMT | VFR | — | 43.6253, 4.0039 |
| NGAM | NG-AM | LFMT | VFR | — | 43.5636, 4.1928 |
| NGER | NG-ER | LFMT | VFR | — | 43.5786, 4.1008 |
| NGNC | NG-NC | LFMT | VFR | — | 43.6253, 4.0039 |
| NIBIK | NIBIK | — | WPT | — | 42.6794, 5.3883 |
| NIBIS | NIBIS | — | WPT | — | -19.0247, 55.5483 |
| NICE COTE D'AZUR | — | — | PNP | — | 43.6654, 7.2150 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.