VRP-Calvisson
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Calvisson
- Code
- TW-CA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°46'46.0"N 004°11'41.0"E
- Décimales
- 43.779444, 4.194722
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFTW | NIMES GARONS | 309 ft | 9.7 NM |
| LFME | NIMES COURBESSAC | 197 ft | 10.49 NM |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | 5 ft | 11.51 NM |
| LFMT | MONTPELLIER MEDITERRANEE | 17 ft | 15.54 NM |
| LFMS | ALES CEVENNES | 668 ft | 17.75 NM |
| LFNL | SAINT MARTIN DE LONDRES | 602 ft | 17.95 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ME-CA | VRP-Calvisson | 0.0 NM | |
| ODADI | — | 2.88 NM | |
| TW-H-UH | VRP-Uchaud | 3.46 NM | |
| MT-N | VRP-Nord ville de Sommières | 4.58 NM | |
| LUNEL | — | 5.81 NM | |
| TW-AS | VRP-Aimargues | 5.91 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 9.69 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 10.29 NM |
| FJR | FREJORGUES | VOR-DME · 114.450 MHz | 15.4 NM |
| FG | — | NDB · 339.000 MHz | 15.5 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 27.16 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 6.17 NM | |
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | 17.46 NM | |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | ALES CENTRE HOSPITALIER | 22.53 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 27.5 NM | |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER | 29.12 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 34007 | — | 322 ft | 7.87 NM |
| 30009 | — | 319 ft | 8.78 NM |
| 30012 | — | 869 ft | 9.07 NM |
| 34004 | — | 331 ft | 14.31 NM |
| 34016 | — | 476 ft | 17.11 NM |
| 30003 | — | 289 ft | 18.53 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "306928",
"nav_type": "VFR"
}