LFTW — NIMES GARONS
NIMES
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.4°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-09-03
309Altitude (ft)
2Seuils de piste
4Fréquences
30Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°45'26.7"N 004°24'58.8"E
- Décimales
- 43.757428, 4.416344
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFTW 271730Z AUTO 20005KT 170V230 CAVOK 22/16 Q1020 NOSIG
Vent200° / 5 kt
Visibilité6+ km
Température22 °C
Point de rosée16 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFTW 271400Z 2715/2815 VRB02KT 9999 BKN045 TEMPO 2715/2718 17010KT BECMG 2809/2811 17010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | GARONS | 129.355 | HO |
| TWR | GARONS Sol | 121.800 | HO |
| TWR | GARONS Tour | 123.200 | HO |
| VDF | GARONS Gonio | 123.200 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 177° | 2443 × 45 m | béton | — | — | — | — | 301 ft |
| 36 | 357° | 2443 × 45 m | béton | — | — | — | — | 309 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFTW | NIMES GARONS | — | 43.75743 | 4.41634 |
| ME-BC | VRP-Beaucaire | — | 43.83028 | 4.63333 |
| ME-CA | VRP-Calvisson | — | 43.77944 | 4.19472 |
| ME-CS | VRP-Collias | — | 43.95278 | 4.47833 |
| ME-PA | VRP-Péage autoroutier d'Arles | — | 43.69025 | 4.54454 |
| ME-SG | VRP-Ecluse canal Sud Saint-Gilles | — | 43.64417 | 4.43244 |
| MEBC | ME-BC | — | 43.83028 | 4.63333 |
| MECA | ME-CA | — | 43.77944 | 4.19472 |
| MECS | ME-CS | — | 43.95278 | 4.47833 |
| MEPA | ME-PA | — | 43.69025 | 4.54454 |
| MESG | ME-SG | — | 43.64417 | 4.43244 |
| MT-N | VRP-Nord ville de Sommières | — | 43.79139 | 4.09028 |
| MTN | MT-N | — | 43.79139 | 4.09028 |
| TW-BC | VRP-Beaucaire | — | 43.83028 | 4.63333 |
| TW-CA | VRP-Calvisson | — | 43.77944 | 4.19472 |
| TW-CS | VRP-Collias. | — | 43.95278 | 4.47833 |
| TW-ET | VRP-Canal Rhône à Séte-ouest étang du Charnier | — | 43.61917 | 4.25944 |
| TW-H-BG | VRP-Bellegarde | — | 43.75331 | 4.51456 |
| TW-H-CZ | VRP-St Césaire | — | 43.81514 | 4.32858 |
| TW-H-RD | VRP-Redessan | — | 43.83150 | 4.49725 |
| TW-H-UH | VRP-Uchaud | — | 43.75606 | 4.26758 |
| TW-PA | VRP-Péage autoroutier d'Arles | — | 43.69025 | 4.54454 |
| TW-SG | VRP-Ecluse canal Sud Saint-Gilles | — | 43.64417 | 4.43244 |
| TWBC | TW-BC | — | 43.83028 | 4.63333 |
| TWBG | TW-H-BG | — | 43.75331 | 4.51456 |
| TWCA | TW-CA | — | 43.77944 | 4.19472 |
| TWCS | TW-CS | — | 43.95278 | 4.47833 |
| TWCZ | TW-H-CZ | — | 43.81514 | 4.32858 |
| TWET | TW-ET | — | 43.61917 | 4.25944 |
| TWPA | TW-PA | — | 43.69025 | 4.54454 |
| TWRD | TW-H-RD | — | 43.83150 | 4.49725 |
| TWSG | TW-SG | — | 43.64417 | 4.43244 |
| TWUH | TW-H-UH | — | 43.75606 | 4.26758 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF391 | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 310 ft | 5.68 NM |
| LFME | NIMES COURBESSAC | 197 ft | 5.74 NM |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | 5 ft | 17.44 NM |
| LF019 | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 69 ft | 19.24 NM |
| LFNU | UZES | 884 ft | 19.6 NM |
| LFNT | AVIGNON PUJAUT | 146 ft | 20.48 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NIMES GARONS | — | 0.0 NM | |
| LFTW | NIMES GARONS | LFTW | 0.0 NM |
| TW-H-BG | VRP-Bellegarde | LFTW | 4.27 NM |
| TWBG | TW-H-BG | LFTW | 4.27 NM |
| EFXAH | EFXAH | 4.56 NM | |
| TW-H-CZ | VRP-St Césaire | LFTW | 5.15 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 0.51 NM |
| NG | NIMES GARONS | DME | 0.51 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 6.01 NM |
| NG | NIMES GARONS | NDB · 354.000 MHz | 6.01 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR-DME · 114.600 MHz | 20.2 NM |
| AVN | AVIGNON | VOR · 114.600 MHz | 20.2 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 5.68 NM | |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | AVIGNON CENTRE HOSPITALIER | 19.24 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 30009 | — | 319 ft | 4.06 NM |
| 30012 | — | 869 ft | 7.72 NM |
| 30003 | — | 289 ft | 9.31 NM |
| E3001-5 | — | 443 ft | 9.35 NM |
| E3001-4 | — | 446 ft | 9.49 NM |
| E3001-3 | — | 443 ft | 9.65 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFTWYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFTW-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "N. GARONS",
"pk": "72",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFTW-fr-FR.pdf"
}