FREJORGUES
VOR-DME
Informations générales
- Nom
- FREJORGUES
- Indicatif
- FJR
- Type
- VOR-DME
- Fréquence
- 114.450 MHz
Caractéristiques
- Couverture
- 80NM(225°..345°)
- Horaires
- H24
Position
- Coordonnées
- 43°34'42.1"N 003°58'29.0"E
- Décimales
- 43.578356, 3.974711
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMT | MONTPELLIER MEDITERRANEE | 17 ft | 0.65 NM |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | 5 ft | 4.57 NM |
| LFNL | SAINT MARTIN DE LONDRES | 602 ft | 15.74 NM |
| LFTW | NIMES GARONS | 309 ft | 21.99 NM |
| LFME | NIMES COURBESSAC | 197 ft | 25.22 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MT-H-HE | VRP-Nord étang "les Brandous" | 0.21 NM | |
| MT-H-H1 | VRP-FATO Nord | 0.31 NM | |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE | — | 0.65 NM | |
| MT-H-HD | VRP-Intersection route de Carnon / D172 | 1.7 NM | |
| MT-H-HB | VRP-Echangeur routier «les Cabanes de Pérols» | 1.73 NM | |
| MT-NC | VRP-Château d'eau de Mauguio | 3.09 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FG | — | NDB · 339.000 MHz | 2.15 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 22.29 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 25.12 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | 6.26 NM | |
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | 16.77 NM | |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 21.12 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 34004 | — | 331 ft | 3.73 NM |
| 34005 | — | 640 ft | 6.72 NM |
| 34016 | — | 476 ft | 6.9 NM |
| 34007 | — | 322 ft | 7.72 NM |
| 34006 | — | 610 ft | 8.0 NM |
| E3401-27 | — | 1093 ft | 14.58 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"portee_nm": 60.0,
"couverture": "80NM(225°..345°)",
"horaire": "H24",
"usage": "E"
}