VRP-Nord étang "les Brandous"
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Nord étang "les Brandous"
- Code
- MT-H-HE
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°34'54.4"N 003°58'24.6"E
- Décimales
- 43.581778, 3.973500
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMT | MONTPELLIER MEDITERRANEE | 17 ft | 0.53 NM |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | 5 ft | 4.54 NM |
| LFNL | SAINT MARTIN DE LONDRES | 602 ft | 15.54 NM |
| LFTW | NIMES GARONS | 309 ft | 21.93 NM |
| LFME | NIMES COURBESSAC | 197 ft | 25.13 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MT-H-H1 | VRP-FATO Nord | 0.4 NM | |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE | — | 0.53 NM | |
| MT-H-HD | VRP-Intersection route de Carnon / D172 | 1.66 NM | |
| MT-H-HB | VRP-Echangeur routier «les Cabanes de Pérols» | 1.93 NM | |
| MT-NC | VRP-Château d'eau de Mauguio | 2.93 NM | |
| NG-NC | VRP-Château d'eau de Mauguio. | 2.93 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FJR | FREJORGUES | VOR-DME · 114.450 MHz | 0.21 NM |
| FG | — | NDB · 339.000 MHz | 2.32 NM |
| NG | — | DME-ATT · 109.550 MHz | 22.23 NM |
| NG | — | NDB · 354.000 MHz | 25.02 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | 6.11 NM | |
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | 16.86 NM | |
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER | 21.01 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 34004 | — | 331 ft | 3.53 NM |
| 34005 | — | 640 ft | 6.62 NM |
| 34016 | — | 476 ft | 6.74 NM |
| 34007 | — | 322 ft | 7.57 NM |
| 34006 | — | 610 ft | 7.86 NM |
| E3401-27 | — | 1093 ft | 14.55 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307090",
"nav_type": "VFR"
}