TONDU
WPT
Informations générales
- Code
- TONDU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°36'04.7"N 005°08'01.3"E
- Décimales
- 43.601306, 5.133694
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMY | SALON DE PROVENCE | 197 ft | 1.11 NM |
| LFNR | BERRE LA FARE | 108 ft | 4.32 NM |
| LFNE | SALON EYGUIERES | 247 ft | 6.24 NM |
| LFTB | MARIGNANE BERRE | 0 ft | 9.78 NM |
| LFMI | ISTRES LE TUBE | 82 ft | 10.27 NM |
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | 70 ft | 10.5 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SALON DE PROVENCE | — | 1.11 NM | |
| SIMON | — | 1.52 NM | |
| MY-S | VRP-Lançon de Provence péage autoroute. | 2.69 NM | |
| MY-SW | VRP-Cornillon | 3.41 NM | |
| BERRE LA FARE | — | 4.32 NM | |
| VENTA | — | 4.52 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAL | — | TACAN · 115.150 MHz | 1.48 NM |
| MAR | — | NDB · 383.000 MHz | 6.7 NM |
| ITR | — | TACAN · 115.700 MHz | 10.07 NM |
| ALM | — | NDB · 413.000 MHz | 11.6 NM |
| MTG | MARTIGUES | VOR-DME · 117.300 MHz | 13.07 NM |
| MRM | — | VOR-DME · 108.800 MHz | 15.85 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 8.62 NM | |
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 12.03 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 14.01 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 16.62 NM | |
| APT CENTRE HOSPITALIER | APT CENTRE HOSPITALIER | 19.69 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 20.51 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13033 | — | 892 ft | 9.34 NM |
| 13020 | — | 1001 ft | 11.62 NM |
| 13012 | — | 325 ft | 12.61 NM |
| 13017 | — | 329 ft | 12.99 NM |
| 13007 | — | 305 ft | 13.28 NM |
| 13002 | — | 867 ft | 13.28 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "3704",
"nav_type": "WPT"
}