13017
Pylône
Informations générales
- Code
- 13017
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 329 ft (100 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 279 ft (85 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 43°23'49.0"N 005°02'07.6"E
- Décimales
- 43.396944, 5.035439
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF430 | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 178 ft | 0.98 NM |
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | 70 ft | 8.19 NM |
| LFTB | MARIGNANE BERRE | 0 ft | 8.52 NM |
| LFMI | ISTRES LE TUBE | 82 ft | 8.96 NM |
| LF110 | ISTRES S.E.P. | 72 ft | 9.54 NM |
| LFNR | BERRE LA FARE | 108 ft | 10.43 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | — | 0.98 NM | |
| LF430 | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | LF430 | 0.98 NM |
| ML-H-W2 | VRP-Martigues (dans CTR Istres) 312°/1.8 NM MTG. | LFML | 1.14 NM |
| MI-W2 | VRP-Martigues | LFML | 1.14 NM |
| MLW2 | ML-H-W2 | LFML | 1.14 NM |
| MIW2 | MI-W2 | LFML | 1.14 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MTG | MARTIGUES | VOR-DME · 117.300 MHz | 2.33 NM |
| MTG | MARTIGUES | VOR · 117.300 MHz | 2.33 NM |
| MTG | MARTIGUES | DME | 2.33 NM |
| MAR | — | NDB · 383.000 MHz | 7.13 NM |
| MAR | MARSEILLE PROVENCE | NDB · 383.000 MHz | 7.13 NM |
| ML | — | DME | 7.8 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 0.98 NM | |
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 9.54 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 14.33 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13012 | — | 325 ft | 0.41 NM |
| 13013 | — | 279 ft | 1.15 NM |
| 13006 | — | 495 ft | 1.48 NM |
| 13025 | — | 482 ft | 2.43 NM |
| 13007 | — | 305 ft | 5.49 NM |
| 13024 | — | 404 ft | 6.71 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": "Pylône électrique"
}