LFML — MARSEILLE PROVENCE
MARSEILLE
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.6°
GUND 160 ft
AIRAC 2026-09-03
70Altitude (ft)
4Seuils de piste
25Fréquences
86Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°26'11.9"N 005°12'54.4"E
- Décimales
- 43.436633, 5.215119
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 16:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
METAR LFML 271630Z AUTO 17010KT 130V210 CAVOK 25/17 Q1020 NOSIG
Vent170° / 10 kt
Visibilité6+ km
Température25 °C
Point de rosée17 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
TAF LFML 271400Z 2715/2821 VRB02KT CAVOK TX28/2813Z TN16/2805Z TEMPO 2715/2718 18012KT BECMG 2809/2811 18010KT BECMG 2818/2820 VRB02KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | PROVENCE Approche | 120.205 | H24 · Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFML.23#Non-8.33 kHz aircraft : see AD 2 LFML.23# Secteurs/Sectors MZ 1 |
| APP | PROVENCE Approche | 129.475 | H24 |
| APP | PROVENCE Approche | 120.880 | H24 · Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFML.23#Non-8.33 kHz aircraft : see AD 2 LFML.23#Secteurs/Sectors MAC 1 |
| APP | PROVENCE Approche | 121.430 | H24 · Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFML.23#Non-8.33 kHz aircraft : see AD 2 LFML.23#Secteurs/Sectors MAC 1 |
| APP | PROVENCE Approche | 124.350 | H24 · Secteurs/Sectors ME 1 et/and 2. |
| APP | PROVENCE Approche | 127.725 | H24 |
| APP | PROVENCE Approche | 132.300 | H24 · Secteur/Sector MB. |
| ATIS | PROVENCE | 125.355 | H24 |
| FIS | PROVENCE Information | 126.260 | H24 · SIV 5.#Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFML.23#Non-8.33 kHz aircraft : see AD 2 LFML.23 |
| FIS | PROVENCE Information | 131.230 | H24 · FREQ information de vol planeurs selon protocole. Sur instruction ATC# Glider's flight information FREQ. With ATC |
| FIS | PROVENCE Information | 132.950 | H24 · SIV 1 et/and SIV 4. |
| FIS | PROVENCE Information | 124.350 | H24 · SIV 2 |
| FIS | PROVENCE Information | 132.300 | H24 · SIV 3 et/and SIV 6. |
| TWR | PROVENCE Prévol | 121.730 | H24 · Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFML.23#Non-8.33 kHz aircraft : see AD 2 LFML.23 |
| TWR | PROVENCE Sol | 121.905 | H24 · Appareils non-équipés 8,33 KHz : voir AD 2 LFML.23#Non-8.33 kHz aircraft : see AD 2 LFML.23 |
| TWR | PROVENCE Tour | 123.725 | H24 |
| TWR | PROVENCE Tour | 133.100 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 121.500 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 121.430 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 124.350 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 126.260 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 133.100 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 131.230 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 132.300 | H24 |
| VDF | PROVENCE Gonio | 132.950 | H24 |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L | 134° | 3500 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 9 ft |
| 13R | 135° | 2370 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 8 ft |
| 31L | 315° | 2370 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 64 ft |
| 31R | 314° | 3500 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 70 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | — | 43.43663 | 5.21512 |
| MA-AS | VRP-Ouest CABRIES | — | 43.44500 | 5.37222 |
| MAAS | MA-AS | — | 43.44500 | 5.37222 |
| MI-S | VRP-Sud de Carry Le Rouet | — | 43.32444 | 5.17222 |
| MI-W2 | VRP-Martigues | — | 43.40722 | 5.05750 |
| MIS | MI-S | — | 43.32444 | 5.17222 |
| MIW2 | MI-W2 | — | 43.40722 | 5.05750 |
| ML-E | VRP-Terril au Sud-Ouest de Gardanne | — | 43.44000 | 5.45167 |
| ML-EA | VRP-Echangeur autoroutier au Sud de Cabriès | — | 43.43203 | 5.38436 |
| ML-EB | VRP-Carrefour routier aménagé à l'Est des Pennes Mirabeau | — | 43.41047 | 5.32461 |
| ML-H-HA | VRP-Extrémité Sud de l'Etang du Bolmon | — | 43.40006 | 5.14417 |
| ML-H-HB | VRP-Echangeur routier entre ROGNAC et Berre l'Etang | — | 43.49686 | 5.21933 |
| ML-H-HC | VRP-Carrefour routier aménagé du Griffon | — | 43.42769 | 5.27319 |
| ML-H-HD | VRP-Pointe Est de la jetée située au Nord-Est de l¿aérodrome | — | 43.44778 | 5.21236 |
| ML-H-W2 | VRP-Martigues (dans CTR Istres) 312°/1.8 NM MTG. | — | 43.40722 | 5.05750 |
| ML-NA | VRP-Ventabren (intersection A8 et D19) | — | 43.55500 | 5.28389 |
| ML-NB | VRP-Antenne du radar de Vitrolles | — | 43.47139 | 5.24239 |
| ML-S | VRP-South of Carry le Rouet | — | 43.32444 | 5.17222 |
| ML-SA | VRP-Est de Chateauneuf les Martigues | — | 43.37408 | 5.18793 |
| ML-SB | VRP-Confluence étang de Bolmon et canal de Marseille | — | 43.40758 | 5.18481 |
| MLE | ML-E | — | 43.44000 | 5.45167 |
| MLEA | ML-EA | — | 43.43203 | 5.38436 |
| MLEB | ML-EB | — | 43.41047 | 5.32461 |
| MLHA | ML-H-HA | — | 43.40006 | 5.14417 |
| MLHB | ML-H-HB | — | 43.49686 | 5.21933 |
| MLHC | ML-H-HC | — | 43.42769 | 5.27319 |
| MLHD | ML-H-HD | — | 43.44778 | 5.21236 |
| MLNA | ML-NA | — | 43.55500 | 5.28389 |
| MLNB | ML-NB | — | 43.47139 | 5.24239 |
| MLS | ML-S | — | 43.32444 | 5.17222 |
| MLSA | ML-SA | — | 43.37408 | 5.18793 |
| MLSB | ML-SB | — | 43.40758 | 5.18481 |
| MLW2 | ML-H-W2 | — | 43.40722 | 5.05750 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Hélicoptère
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFTB | MARIGNANE BERRE | 0 ft | 0.8 NM |
| LFNR | BERRE LA FARE | 108 ft | 6.23 NM |
| LF136 | MARSEILLE HOPITAL NORD | 643 ft | 7.29 NM |
| LFMA | AIX LES MILLES | 368 ft | 7.8 NM |
| LF430 | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 178 ft | 7.81 NM |
| LF039 | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 353 ft | 10.92 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARSEILLE PROVENCE | — | 0.0 NM | |
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | LFML | 0.0 NM |
| LACAZ | LACAZ | 0.11 NM | |
| ML-H-HD | VRP-Pointe Est de la jetée située au Nord-Est de l¿aérodrome | LFML | 0.68 NM |
| MLHD | ML-H-HD | LFML | 0.68 NM |
| MARIGNANE BERRE | — | 0.8 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MPV | — | DME | 0.31 NM |
| MCE | — | DME | 0.44 NM |
| ML | — | DME | 0.73 NM |
| MAR | — | NDB · 383.000 MHz | 4.66 NM |
| MAR | MARSEILLE PROVENCE | NDB · 383.000 MHz | 4.66 NM |
| MRM | — | VOR-DME · 108.800 MHz | 6.02 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 7.29 NM | |
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 7.81 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 10.92 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 11.51 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 12.03 NM | |
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 13.15 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13033 | — | 892 ft | 2.92 NM |
| 13020 | — | 1001 ft | 4.82 NM |
| 13011 | — | 1119 ft | 5.62 NM |
| 13009 | — | 1056 ft | 7.49 NM |
| 13012 | — | 325 ft | 8.09 NM |
| 13017 | — | 329 ft | 8.19 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFMLYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFML-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 160.0,
"nom_carto": "M. PROVENCE",
"pk": "194",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFML-fr-FR.pdf"
}