LFNR — BERRE LA FARE
France
usage restreint
VFR
Dm 2.6°
GUND 162 ft
AIRAC 2026-09-03
108Altitude (ft)
4Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 43°32'12.0"N 005°10'39.0"E
- Décimales
- 43.536667, 5.177500
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | BERRE | 118.330 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 85° | 1090 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 90 ft |
| 16 | 159° | 940 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 95 ft |
| 26 | 265° | 1090 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 108 ft |
| 34 | 339° | 940 × 60 m | non revêtue | — | — | — | — | 97 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFNR | BERRE LA FARE | — | 43.53667 | 5.17750 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Visuelle
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMY | SALON DE PROVENCE | 197 ft | 4.99 NM |
| LFTB | MARIGNANE BERRE | 0 ft | 5.48 NM |
| LFML | MARSEILLE PROVENCE | 70 ft | 6.23 NM |
| LFMA | AIX LES MILLES | 368 ft | 8.47 NM |
| LF430 | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 178 ft | 9.57 NM |
| LF110 | ISTRES S.E.P. | 72 ft | 9.83 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BERRE LA FARE | — | 0.0 NM | |
| LFNR | BERRE LA FARE | LFNR | 0.0 NM |
| ML-H-HB | VRP-Echangeur routier entre ROGNAC et Berre l'Etang | LFML | 3.0 NM |
| MLHB | ML-H-HB | LFML | 3.0 NM |
| MY-S | VRP-Lançon de Provence péage autoroute. | LFMY | 3.52 NM |
| MYS | MY-S | LFMY | 3.52 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MAR | — | NDB · 383.000 MHz | 3.32 NM |
| MAR | MARSEILLE PROVENCE | NDB · 383.000 MHz | 3.32 NM |
| SAL | — | TACAN · 115.150 MHz | 5.56 NM |
| SAL | SALON DE PROVENCE | TACAN | 5.56 NM |
| ML | — | DME | 5.65 NM |
| MCE | — | DME | 6.03 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER | 9.57 NM | |
| ISTRES S.E.P. | ISTRES S.E.P. | 9.83 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 11.52 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 12.4 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 13033 | — | 892 ft | 5.12 NM |
| 13020 | — | 1001 ft | 7.63 NM |
| 13012 | — | 325 ft | 10.1 NM |
| 13017 | — | 329 ft | 10.43 NM |
| 13002 | — | 867 ft | 10.78 NM |
| 13011 | — | 1119 ft | 11.07 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": null,
"cycle": "2026-09-03",
"geoid_undulation_ft": 162.0,
"nom_carto": "BERRE LA F.",
"pk": "535",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFNR.pdf"
}