TUROM
WPT
Informations générales
- Nom
- TUROM
- Code
- TUROM
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°50'31.0"N 005°57'59.1"E
- Décimales
- 46.841947, 5.966406
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY | 1745 ft | 7.66 NM |
| LFSP | PONTARLIER | 2683 ft | 15.41 NM |
| LF168 | PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER | 2779 ft | 16.52 NM |
| LF387 | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 896 ft | 19.81 NM |
| LFQM | BESANCON LA VEZE | 1270 ft | 22.31 NM |
| LFGL | LONS LE SAUNIER COURLAOUX | 762 ft | 22.78 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LERDU | LERDU | 5.67 NM | |
| SIROD | SIROD | 7.24 NM | |
| IBODI | IBODI | 7.24 NM | |
| CHAMPAGNOLE CROTENAY | — | 7.66 NM | |
| LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY | LFGX | 7.66 NM |
| LISMO | LISMO | 7.92 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DO | — | DME | 25.21 NM |
| DO | — | NDB · 309.000 MHz | 28.35 NM |
| DO | DOLE TAVAUX | NDB · 309.000 MHz | 28.35 NM |
| SPR | SAINT PREX | DME-ATT · 113.900 MHz | 29.94 NM |
| SPR | — | DME | 29.94 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER | PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER | 16.52 NM | |
| LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 19.81 NM | |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ | BESANCON CHU JEAN MINJOZ | 23.03 NM | |
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | DOLE CENTRE HOSPITALIER | 24.88 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 39034 | — | 3286 ft | 2.43 NM |
| 39001 | — | 2743 ft | 3.5 NM |
| 39037 | — | 2317 ft | 8.11 NM |
| 39011 | — | 2947 ft | 8.48 NM |
| E3901-5 | — | 2572 ft | 8.53 NM |
| E3901-3 | — | 2569 ft | 8.67 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "1205",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}