VRP-
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-
- Code
- TZ-HD2
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Terrain de rattachement
| Code OACI | Nom | |
|---|---|---|
| LF103 | GRIMAUD | tous ses points de report |
Position
- Coordonnées
- 43°12'24.0"N 006°37'20.0"E
- Décimales
- 43.206667, 6.622222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF103 | GRIMAUD | 17 ft | 4.79 NM |
| LFTZ | LA MOLE | 63 ft | 6.14 NM |
| LF36 | FREJUS SAINT RAPHAEL (CLOSED) | 13.61 NM | |
| LFMC | LE LUC LE CANNET | 265 ft | 14.83 NM |
| LF276 | FREJUS HOPITAL BONNET | 69 ft | 15.09 NM |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 21.79 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TZHD2 | TZ-HD2 | LF103 | 0.0 NM |
| TZ-HD3 | VRP- | LF103 | 1.99 NM |
| TZHD3 | TZ-HD3 | LF103 | 1.99 NM |
| GONIV | GONIV | 2.5 NM | |
| TZ-H-HA2 | VRP- | LF103 | 2.55 NM |
| TZHA2 | TZ-H-HA2 | LF103 | 2.55 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STP | SAINT TROPEZ | VOR-DME · 116.500 MHz | 1.18 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | VOR · 116.500 MHz | 1.18 NM |
| STP | SAINT TROPEZ | DME | 1.18 NM |
| MUS | — | NDB · 428.000 MHz | 10.71 NM |
| MUS | NICE COTE D'AZUR | NDB · 428.000 MHz | 10.71 NM |
| LU | — | NDB · 378.000 MHz | 11.62 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GRIMAUD | GRIMAUD | 4.79 NM | |
| FREJUS HOPITAL BONNET | FREJUS HOPITAL BONNET | 15.09 NM | |
| CANNES QUAI DU LARGE | CANNES QUAI DU LARGE | 26.64 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 27.0 NM | |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | CANNES BROUSSAILLES HOPITAL | 27.2 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83007 | — | 2717 ft | 15.01 NM |
| 83001 | — | 890 ft | 19.8 NM |
| 83003 | — | 1873 ft | 20.31 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "308222",
"nav_type": "VFR"
}