Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| LFGW | VERDUN SOMMEDIEUE | LFGW | VFR | — | 49.1222, 5.4709 |
| LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY | LFGX | VFR | — | 46.7633, 5.8197 |
| LFGY | SAINT DIE REMOMEIX | LFGY | VFR | — | 48.2664, 7.0075 |
| LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | LFGZ | VFR | — | 47.1422, 4.9683 |
| LFHA | ISSOIRE LE BROC | LFHA | VFR | — | 45.5139, 3.2661 |
| LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | LFHC | VFR | — | 45.8686, 5.1861 |
| LFHD | PIERRELATTE | LFHD | VFR | — | 44.3978, 4.7169 |
| LFHE | ROMANS SAINT PAUL | LFHE | VFR | — | 45.0647, 5.1014 |
| LFHF | RUOMS | LFHF | VFR | — | 44.4447, 4.3328 |
| LFHG | SAINT CHAMOND L'HORME | LFHG | VFR | — | 45.4919, 4.5344 |
| LFHH | VIENNE REVENTIN | LFHH | VFR | — | 45.4628, 4.8278 |
| LFHI | MORESTEL | LFHI | VFR | — | 45.6869, 5.4525 |
| LFHJ | LYON CORBAS | LFHJ | VFR | — | 45.6528, 4.9122 |
| LFHL | LANGOGNE LESPERON | LFHL | VFR | — | 44.7056, 3.8872 |
| LFHM | MEGEVE | LFHM | VFR | — | 45.8244, 6.6483 |
| LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | LFHN | VFR | — | 46.1233, 5.8047 |
| LFHO | AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE | LFHO | VFR | — | 44.5394, 4.3717 |
| LFHP | LE PUY LOUDES | LFHP | VFR | — | 45.0797, 3.7634 |
| LFHQ | SAINT FLOUR COLTINES | LFHQ | VFR | — | 45.0749, 2.9926 |
| LFHR | BRIOUDE BEAUMONT | LFHR | VFR | — | 45.3239, 3.3583 |
| LFHS | BOURG CEYZERIAT | LFHS | VFR | — | 46.2056, 5.2918 |
| LFHT | AMBERT LE POYET | LFHT | VFR | — | 45.5156, 3.7450 |
| LFHU | L'ALPE D'HUEZ | LFHU | VFR | — | 45.0875, 6.0836 |
| LFHV | VILLEFRANCHE TARARE | LFHV | VFR | — | 45.9200, 4.6349 |
| LFHW | BELLEVILLE VILLIE MORGON | LFHW | VFR | — | 46.1411, 4.7139 |
| LFHX | LAPALISSE PERIGNY | LFHX | VFR | — | 46.2531, 3.5875 |
| LFHY | MOULINS MONTBEUGNY | LFHY | VFR | — | 46.5344, 3.4216 |
| LFIB | BELVES SAINT PARDOUX | LFIB | VFR | — | 44.7825, 0.9589 |
| LFID | CONDOM VALENCE SUR BAISE | LFID | VFR | — | 43.9092, 0.3861 |
| LFIF | SAINT AFFRIQUE BELMONT | LFIF | VFR | — | 43.8228, 2.7472 |
| LFIG | CASSAGNES BEGONHES | LFIG | VFR | — | 44.1783, 2.5178 |
| LFIH | CHALAIS | LFIH | VFR | — | 45.2671, 0.0158 |
| LFIK | RIBERAC-TOURETTE | LFIK | VFR | — | 45.2394, 0.2658 |
| LFIL | RION DES LANDES | LFIL | VFR | — | 43.9158, -0.9492 |
| LFIM | SAINT GAUDENS MONTREJEAU | LFIM | VFR | — | 43.1075, 0.6192 |
| LFIP | PEYRESOURDE BALESTAS | LFIP | VFR | — | 42.7969, 0.4339 |
| LFIR | REVEL MONTGEY | LFIR | VFR | — | 43.4803, 1.9789 |
| LFIS | SAINT INGLEVERT LES DEUX CAPS | LFIS | VFR | — | 50.8825, 1.7361 |
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | LFIT | VFR | — | 43.6111, 1.7242 |
| LFIV | VENDAYS MONTALIVET | LFIV | VFR | — | 45.3806, -1.1158 |
| LFIX | ITXASSOU | LFIX | VFR | — | 43.3375, -1.4222 |
| LFIY | SAINT JEAN D'ANGELY SAINT DENIS DU PIN | LFIY | VFR | — | 45.9652, -0.5244 |
| LFJA | CHAUMONT SEMOUTIERS | LFJA | VFR | — | 48.0917, 5.0500 |
| LFJB | MAULEON | LFJB | VFR | — | 46.9031, -0.6975 |
| LFJC | CLAMECY | LFJC | VFR | — | 47.4375, 3.5075 |
| LFJD | CORLIER | LFJD | VFR | — | 46.0397, 5.4961 |
| LFJF | AUBENASSON | LFJF | VFR | — | 44.6953, 5.1539 |
| LFJH | CAZERES PALAMINY | LFJH | VFR | — | 43.2008, 1.0500 |
| LFJI | MARENNES | LFJI | VFR | — | 45.8239, -1.0772 |
| LFJL | METZ NANCY LORRAINE | LFJL | VFR | — | 48.9783, 6.2465 |
| LFJR | ANGERS MARCE | LFJR | VFR | — | 47.5602, -0.3121 |
| LFJS | SOISSONS COURMELLES | LFJS | VFR | — | 49.3450, 3.2831 |
| LFJT | TOURS LE LOUROUX | LFJT | VFR | — | 47.1500, 0.7128 |
| LFJU | LURCY LEVIS | LFJU | VFR | — | 46.7122, 2.9447 |
| LFJV | LASCLAVERIES | LFJV | VFR | — | 43.4253, -0.2869 |
| LFJY | CHAMBLEY | LFJY | VFR | — | 49.0255, 5.8761 |
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | LFKA | VFR | — | 45.6264, 6.3289 |
| LFKB | BASTIA PORETTA | LFKB | VFR | — | 42.5500, 9.4848 |
| LFKC | CALVI SAINTE CATHERINE | LFKC | VFR | — | 42.5244, 8.7930 |
| LFKD | SOLLIERES SARDIERES | LFKD | VFR | — | 45.2539, 6.8011 |
| LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | LFKE | VFR | — | 45.0264, 5.3092 |
| LFKF | FIGARI SUD CORSE | LFKF | VFR | — | 41.5021, 9.0967 |
| LFKG | GHISONACCIA ALZITONE | LFKG | VFR | — | 42.0544, 9.4003 |
| LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | LFKH | VFR | — | 45.5158, 5.6794 |
| LFKJ | AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE | LFKJ | VFR | — | 41.9239, 8.8024 |
| LFKK | MONTMEILLEUR | LFKK | VFR | — | 44.7936, 5.7617 |
| LFKL | LYON BRINDAS | LFKL | VFR | — | 45.7107, 4.6966 |
| LFKM | SAINT GALMIER | LFKM | VFR | — | 45.6064, 4.3050 |
| LFKO | PROPRIANO | LFKO | VFR | — | 41.6603, 8.8939 |
| LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | LFKP | VFR | — | 45.5589, 5.3839 |
| LFKR | SAINT REMY DE MAURIENNE | LFKR | VFR | — | 45.3750, 6.2778 |
| LFKS | SOLENZARA | LFKS | VFR | — | 41.9263, 9.4053 |
| LFKT | CORTE | LFKT | VFR | — | 42.2903, 9.1925 |
| LFKX | MERIBEL ROBERT MERLOZ | LFKX | VFR | — | 45.4075, 6.5775 |
| LFKY | BELLEY-PEYRIEU | LFKY | VFR | — | 45.6939, 5.6917 |
| LFLA | AUXERRE BRANCHES | LFLA | VFR | — | 47.8463, 3.4966 |
| LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | LFLB | VFR | — | 45.6393, 5.8801 |
| LFLC | CLERMONT FERRAND AUVERGNE | LFLC | VFR | — | 45.7860, 3.1624 |
| LFLD | BOURGES | LFLD | VFR | — | 47.0608, 2.3701 |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | LFLE | VFR | — | 45.5606, 5.9758 |
| LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | LFLG | VFR | — | 45.2181, 5.8486 |
| LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | LFLH | VFR | — | 46.8283, 4.8171 |
| LFLI | ANNEMASSE | LFLI | VFR | — | 46.1919, 6.2683 |
| LFLJ | COURCHEVEL | LFLJ | VFR | — | 45.3958, 6.6325 |
| LFLK | OYONNAX ARBENT | LF50 | VFR | — | 46.2786, 5.6664 |
| LFLL | LYON SAINT EXUPERY | LFLL | VFR | — | 45.7256, 5.0811 |
| LFLM | MACON CHARNAY | LFLM | VFR | — | 46.2959, 4.7959 |
| LFLN | SAINT YAN | LFLN | VFR | — | 46.4066, 4.0210 |
| LFLO | ROANNE | LFLO | VFR | — | 46.0528, 3.9997 |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | LFLP | VFR | — | 45.9308, 6.1063 |
| LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | LFLQ | VFR | — | 44.5803, 4.7392 |
| LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | LFLR | VFR | — | 45.2550, 4.8247 |
| LFLS | GRENOBLE ALPES ISERE | LFLS | VFR | — | 45.3629, 5.3327 |
| LFLT | MONTLUCON DOMERAT | LFLT | VFR | — | 46.3528, 2.5706 |
| LFLU | VALENCE CHABEUIL | LFLU | VFR | — | 44.9156, 4.9687 |
| LFLV | VICHY CHARMEIL | LFLV | VFR | — | 46.1718, 3.4040 |
| LFLW | AURILLAC | LFLW | VFR | — | 44.8976, 2.4167 |
| LFLX | CHATEAUROUX DEOLS | LFLX | VFR | — | 46.8603, 1.7211 |
| LFLY | LYON BRON | LFLY | VFR | — | 45.7295, 4.9388 |
| LFLZ | FEURS CHAMBEON | LFLZ | VFR | — | 45.7067, 4.1969 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.