ODNUP
WPT
Informations générales
- Nom
- ODNUP
- Code
- ODNUP
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°11'22.9"N 006°42'39.9"E
- Décimales
- 46.189694, 6.711083
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF466 | SAVOIE HELICOPTERES | 1535 ft | 10.74 NM |
| LF202 | SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | 1812 ft | 15.53 NM |
| LF433 | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 1532 ft | 16.51 NM |
| LF056 | CHAMONIX SECURITE | 3532 ft | 16.91 NM |
| LF309 | CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | 3399 ft | 17.7 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 18.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| UBIMA | UBIMA | 3.82 NM | |
| VENAT | VENAT | 5.77 NM | |
| SOFIK | SOFIK | 6.0 NM | |
| OMXEB | OMXEB | 8.01 NM | |
| PNP21B46 | — | 8.02 NM | |
| PNP21 | PNP21B46 | LF466 | 8.02 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SPR | SAINT PREX | DME-ATT · 113.900 MHz | 19.99 NM |
| SPR | — | DME | 19.99 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR-DME · 116.600 MHz | 29.61 NM |
| PAS | PASSEIRY | VOR · 116.600 MHz | 29.61 NM |
| PAS | — | DME | 29.61 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SAVOIE HELICOPTERES | SAVOIE HELICOPTERES | 10.74 NM | |
| SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | 15.53 NM | |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | 16.51 NM | |
| CHAMONIX SECURITE | CHAMONIX SECURITE | 16.91 NM | |
| CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | 17.7 NM | |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE | ARCHAMPS TECHNOPOLE | 24.55 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 74006 | — | 4370 ft | 7.61 NM |
| 74008 | — | 4843 ft | 10.75 NM |
| 74009 | — | 1653 ft | 15.16 NM |
| 74011 | — | 6480 ft | 15.96 NM |
| 74010 | — | 10766 ft | 16.94 NM |
| 74001 | — | 4272 ft | 21.88 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308580",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}