LFHM — MEGEVE
France
usage restreint
VFR
international
Dm 2.9°
GUND 171 ft
AIRAC 2026-07-09
4830Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°49'28.0"N 006°38'54.0"E
- Décimales
- 45.824444, 6.648333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | MEGEVE | 132.055 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 principale | 155° | 520 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 4697 ft |
| PA QFU 155 : 203 m (enrobé dense) | ||||||||
| 33 principale | 335° | 520 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 4830 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFKA | ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | 1035 ft | 17.91 NM |
| LFLP | ANNECY MEYTHET | 1521 ft | 23.54 NM |
| LFKX | MERIBEL ROBERT MERLOZ | 5639 ft | 25.21 NM |
| LFLJ | COURCHEVEL | 6583 ft | 25.74 NM |
| LFLI | ANNEMASSE | 1620 ft | 27.17 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MEGEVE | — | 0.0 NM | |
| HM-N | VRP-Arrivée télécabine de la Caboche | 1.56 NM | |
| HM-H-EH | VRP-Col du Christ | 1.82 NM | |
| HM-H-WH | VRP-Col de Very | 2.19 NM | |
| MOBLO | — | 3.23 NM | |
| PNP35B46 | — | 4.65 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER | 6.68 NM | |
| CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER | 10.48 NM | |
| CHAMONIX SECURITE | CHAMONIX SECURITE | 12.42 NM | |
| BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER | BOURG SAINT-MAURICE CENTRE HOSPITALIER | 13.42 NM | |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | 14.92 NM | |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | ALBERTVILLE CRS ALPES | 15.21 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 73011 | — | 3402 ft | 13.02 NM |
| 74010 | — | 10766 ft | 15.02 NM |
| 74006 | — | 4370 ft | 15.41 NM |
| 73017 | — | 8360 ft | 16.86 NM |
| 73003 | — | 5250 ft | 17.0 NM |
| 73016 | — | 8855 ft | 17.55 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": "LFHMZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 171.0,
"nom_carto": "MEGEVE",
"pk": "468",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFHM.pdf"
}