ODIXU
WPT
Informations générales
- Nom
- ODIXU
- Code
- ODIXU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°05'56.5"N 005°34'56.2"E
- Décimales
- 43.099017, 5.582289
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMQ | LE CASTELLET | 1391 ft | 12.82 NM |
| LF137 | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 205 ft | 13.89 NM |
| LF377 | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 226 ft | 15.39 NM |
| LF039 | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 353 ft | 15.55 NM |
| LF449 | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 165 ft | 17.28 NM |
| LF136 | MARSEILLE HOPITAL NORD | 643 ft | 19.4 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TH-WT | VRP-1 NM Sud du Cap de l' Aigle | 2.88 NM | |
| THWT | TH-WT | 2.88 NM | |
| JULEE | JULEE | 5.64 NM | |
| ROTIS | ROTIS | 8.73 NM | |
| MM-SR | VRP- | LF137 | 9.38 NM |
| MMSR | MM-SR | LF137 | 9.38 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OB | — | NDB · 395.000 MHz | 8.66 NM |
| OB | MARSEILLE PROVENCE | NDB · 395.000 MHz | 8.66 NM |
| MRM | — | VOR-DME · 108.800 MHz | 20.11 NM |
| MRM | MARSEILLE PROVENCE | VOR · 108.800 MHz | 20.11 NM |
| MRM | MARSEILLE PROVENCE | DME | 20.11 NM |
| HY | — | DME | 24.73 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 13.89 NM | |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 15.39 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 15.55 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 17.28 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 19.4 NM | |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | 26.87 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83006 | — | 1345 ft | 11.89 NM |
| 13014 | — | 427 ft | 13.37 NM |
| 13018 | — | 3602 ft | 13.61 NM |
| 13031 | — | 3570 ft | 14.16 NM |
| 83002 | — | 1821 ft | 15.8 NM |
| 13036 | — | 457 ft | 15.94 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308507",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}