LFOK — CHALONS VATRY
CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PARIS
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 2.3°
GUND 150 ft
AIRAC 2026-09-03
586Altitude (ft)
2Seuils de piste
5Fréquences
26Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 48°46'24.0"N 004°12'22.2"E
- Décimales
- 48.773325, 4.206156
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 18:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
METAR LFOK 271800Z AUTO 18002KT CAVOK 22/13 Q1017 NOSIG
Vent180° / 2 kt
Visibilité6+ km
Température22 °C
Point de rosée13 °C
QNH1017 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 17:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
TAF LFOK 271700Z 2718/2818 VRB04KT CAVOK
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | VATRY | 129.405 | HX · Absence ATS. |
| AFIS | VATRY Information | 129.405 | HO · Hors HOR ATC. |
| ATIS | VATRY | 136.380 | HO · TEL: 03 26 26 15 67. |
| TWR | VATRY Tour | 129.405 | HO |
| VDF | VATRY Gonio | 129.405 | HO |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 101° | 3860 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 554 ft |
| 28 | 281° | 3860 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 586 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFOK | CHALONS VATRY | — | 48.77332 | 4.20616 |
| OK-N | VRP-Echangeur autoroutier A26 et D5 | — | 48.91194 | 4.28611 |
| OK-N1 | VRP-Usine à l'Ouest de Vatry | — | 48.82389 | 4.22417 |
| OK-S | VRP-Intersection autoroute A26 avec D98 et voie de chemin de fer | — | 48.67083 | 4.17333 |
| OK-SW | VRP-Silo de stokage à l'Ouest de Sommesous | — | 48.73500 | 4.19222 |
| OK-W | VRP-Sucrerie de Connantre | — | 48.72722 | 3.90000 |
| OK-WA | VRP-Ville de Connantray-Vaurefroy | — | 48.74750 | 4.06222 |
| OKN | OK-N | — | 48.91194 | 4.28611 |
| OKN1 | OK-N1 | — | 48.82389 | 4.22417 |
| OKS | OK-S | — | 48.67083 | 4.17333 |
| OKSW | OK-SW | — | 48.73500 | 4.19222 |
| OKW | OK-W | — | 48.72722 | 3.90000 |
| OKWA | OK-WA | — | 48.74750 | 4.06222 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHALONS VATRY | — | 0.0 NM | |
| LFOK | CHALONS VATRY | LFOK | 0.0 NM |
| BUBLI | BUBLI | 2.22 NM | |
| OK-SW | VRP-Silo de stokage à l'Ouest de Sommesous | LFOK | 2.37 NM |
| OKSW | OK-SW | LFOK | 2.37 NM |
| OK-N1 | VRP-Usine à l'Ouest de Vatry | LFOK | 3.12 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CVL | — | DME | 0.11 NM |
| CVD | — | DME | 1.71 NM |
| CAV | — | VOR-DME · 111.650 MHz | 2.39 NM |
| CAV | CHALONS VATRY | VOR · 111.650 MHz | 2.39 NM |
| CAV | CHALONS VATRY | DME | 2.39 NM |
| CVT | — | NDB · 347.000 MHz | 4.54 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 51038 | — | 787 ft | 2.63 NM |
| 51056 | — | 797 ft | 4.66 NM |
| E5123-6 | — | 878 ft | 4.68 NM |
| E5123-7 | — | 881 ft | 4.71 NM |
| E5123-8 | — | 878 ft | 4.73 NM |
| E5123-9 | — | 848 ft | 4.76 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFOKYDYX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFOK-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 150.0,
"nom_carto": "CH. VATRY",
"pk": "270",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFOK-fr-FR.pdf"
}