LFOA — AVORD
France
militaire
IFR
VFR
TA 1013.2 hPa. The transition level of AVORD TMA is calculated
Dm 1.9°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-07-09
578Altitude (ft)
2Seuils de piste
36Fréquences
12Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°03'25.0"N 002°38'20.0"E
- Décimales
- 47.056944, 2.638889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-07-30 13:00 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:24 UTC
METAR LFOA 301300Z AUTO 22010KT 180V240 CAVOK 30/17 Q1018 NOSIG
Vent220° / 10 kt
Visibilité6+ km
Température30 °C
Point de rosée17 °C
QNH1018 hPa
TAF — prévision
émis 2026-07-30 10:11 UTC ·
relevé 2026-07-30 13:25 UTC
TAF AMD LFOA 301011Z 3010/3109 10015KT CAVOK TX32/3016Z TN18/3010Z TEMPO 3010/3011 VRB15G30KT 4000 SHRA SCT100CB PROB40 TEMPO 3010/3011 34020G35KT 2000 TSRAGR BKN070CB BECMG 3012/3014 27010KT BECMG 3017/3019 36006KT TEMPO 3106/3109 BKN100TCU
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | AVORD Approche | 119.700 | HO · RAI / Automatic info transmitter |
| APP | AVORD Approche | 386.775 | HO · Particulière/particular APP - 75 NM |
| APP | AVORD Approche | 373.775 | HO · Particulière APP - Recueil BA - 75 NM\\Particular APP - Low ALT radar vectoring - 75 NM |
| APP | AVORD Approche | 243.000 | HO · Combiné détresse/combined to distress - Internationale |
| APP | AVORD Approche | 362.300 | HO · Combiné/combined to APP - OTAN |
| APP | AVORD Approche | 121.500 | HO · NIL |
| APP | AVORD Approche | 138.950 | HO · ATIS en local/locally |
| APP | AVORD Approche | 142.450 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 369.275 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 336.100 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 141.300 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 123.300 | HO · RDH 06 : 49ft - RDH 24 : 52ft |
| PAR | AVORD | 278.625 | HO · RDH 06 : 49ft - RDH 24 : 52ft |
| SRE | AVORD Radar | 369.275 | HO · Particulière/particular to radar 2 |
| SRE | AVORD Radar | 265.900 | HO · NIL |
| SRE | AVORD Radar | 278.625 | HO · Particulière/particular to radar 1 |
| SRE | AVORD Radar | 140.675 | HO · NIL |
| SRE | AVORD Radar | 123.300 | HO · NIL |
| TWR | AVORD Tour | 122.100 | HO · NIL |
| TWR | AVORD Tour | 257.800 | HO · Combiné/combined to TWR - Zone OTAN |
| TWR | AVORD Tour | 398.550 | HO · Particulière/particular to TWR - 50 NM - Réservée MIL |
| TWR | AVORD Tour | 142.225 | HO · Particulière/particular to TWR - Réservée MIL |
| UDF | AVORD Gonio | 243.000 | HO · Combiné détresse/combined to distress - OACI |
| UDF | AVORD Gonio | 278.625 | HO · NIL |
| UDF | AVORD Gonio | 398.550 | HO · Particulière/particular to TWR - OTAN/NATO |
| UDF | AVORD Gonio | 373.775 | HO · Réservée/reserved MIL |
| UDF | AVORD Gonio | 386.775 | HO · Réservée/reserved MIL |
| UDF | AVORD Gonio | 362.300 | HO · Combiné/combined to APP - OTAN/NATO |
| UDF | AVORD Gonio | 369.275 | HO · NIL |
| UDF | AVORD Gonio | 257.800 | HO · Combiné/combined to TWR - OTAN/NATO |
| UDF | AVORD Gonio | 265.900 | HO · NIL |
| VDF | AVORD Gonio | 119.700 | HO · Réservée au trafic civil avec ACFT CIV HNO : RAI / reserved for CIV traffic with CIV ACFT during HNO: automatic inf |
| VDF | AVORD Gonio | 122.100 | HO |
| VDF | AVORD Gonio | 142.450 | HO · Réservée au trafic MIL/Reserved for MIL traffic |
| VDF | AVORD Gonio | 121.500 | HO · NIL |
| VDF | AVORD Gonio | 140.675 | HO · NIL |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 principale | 60° | 3503 × 45 m | macadam | — | — | — | 3503 | 546 ft |
| (*) Par dérogation, l'A330 MRTT peut utiliser la piste d'aérodrome, la bretelle B3 ainsi que le parking P2 à toutes les masses dans le cadre de ses missions opérationnelles ou d'entraînements.Tarmac/souple# Seuil 06 : 70 | ||||||||
| 24 principale | 240° | 3503 × 45 m | macadam | — | — | — | 3503 | 577 ft |
| (*) Par dérogation, l'A330 MRTT peut utiliser la piste d'aérodrome, la bretelle B3 ainsi que le parking P2 à toutes les masses dans le cadre de ses missions opérationnelles ou d'entraînements.Tarmac/souple#By exemption, | ||||||||
Cartes — consultation planche par planche
Approches aux instruments
Autres documents
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLD | BOURGES | 529 ft | 11.0 NM |
| LFFU | CHATEAUNEUF SUR CHER | 551 ft | 15.48 NM |
| LFQG | NEVERS FOURCHAMBAULT | 602 ft | 19.57 NM |
| LFGH | COSNE SUR LOIRE | 580 ft | 21.48 NM |
| LFJU | LURCY LEVIS | 747 ft | 24.21 NM |
| LFFV | VIERZON MEREAU | 430 ft | 24.8 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVORD | — | 0.0 NM | |
| OA-W1 | VRP-Eglise de Sainte Solange | 5.95 NM | |
| OA-BN | VRP-ST Germain du Puy - Intersection D 955 - N 151 | 7.59 NM | |
| OA-NE | VRP-Intersection N151 et D10 | 7.72 NM | |
| OA-S | VRP-La Chaussée (Intersection N76 et D36) | 7.81 NM | |
| BOURGES CENTRE HOSPITALIER | — | 8.49 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVD | — | TACAN · 110.600 MHz | 0.38 NM |
| AVD | — | NDB · 288.500 MHz | 7.6 NM |
| NV | — | NDB · 394.000 MHz | 23.37 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGES CENTRE HOSPITALIER | BOURGES CENTRE HOSPITALIER | 8.49 NM | |
| NEVERS CENTRE HOSPITALIER | NEVERS CENTRE HOSPITALIER | 20.3 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 18026 | — | 659 ft | 4.67 NM |
| 18074 | — | 715 ft | 8.1 NM |
| 18029 | — | 745 ft | 9.23 NM |
| 45094 | — | 702 ft | 9.51 NM |
| 18038 | — | 669 ft | 9.75 NM |
| 18004 | — | 1014 ft | 10.02 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFOAZPZX",
"cycle": "2026-07-09",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-07-09/html/eAIP/FR-AD-2.LFOA-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "AVORD",
"pk": "9",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFOA-fr-FR.pdf"
}