LFOA — AVORD
France
militaire
IFR
VFR
TA 1013.2 hPa. The transition level of AVORD TMA is calculated
Dm 1.9°
GUND 154 ft
AIRAC 2026-09-03
578Altitude (ft)
2Seuils de piste
36Fréquences
12Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 47°03'25.0"N 002°38'20.0"E
- Décimales
- 47.056944, 2.638889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 18:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
METAR LFOA 271800Z AUTO 22003KT CAVOK 25/11 Q1017
Vent220° / 3 kt
Visibilité6+ km
Température25 °C
Point de rosée11 °C
QNH1017 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-25 08:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 18:34 UTC
TAF LFOA 250800Z 2509/2609 12003KT CAVOK TX29/2515Z TN13/2605Z
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | AVORD Approche | 119.700 | HO · RAI / Automatic info transmitter |
| APP | AVORD Approche | 386.775 | HO · Particulière/particular APP - 75 NM |
| APP | AVORD Approche | 373.775 | HO · Particulière APP - Recueil BA - 75 NM\\Particular APP - Low ALT radar vectoring - 75 NM |
| APP | AVORD Approche | 243.000 | HO · Combiné détresse/combined to distress - Internationale |
| APP | AVORD Approche | 362.300 | HO · Combiné/combined to APP - OTAN |
| APP | AVORD Approche | 121.500 | HO · NIL |
| APP | AVORD Approche | 138.950 | HO · ATIS en local/locally |
| APP | AVORD Approche | 142.450 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 369.275 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 336.100 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 141.300 | HO · NIL |
| PAR | AVORD | 123.300 | HO · RDH 06 : 49ft - RDH 24 : 52ft |
| PAR | AVORD | 278.625 | HO · RDH 06 : 49ft - RDH 24 : 52ft |
| SRE | AVORD Radar | 369.275 | HO · Particulière/particular to radar 2 |
| SRE | AVORD Radar | 265.900 | HO · NIL |
| SRE | AVORD Radar | 278.625 | HO · Particulière/particular to radar 1 |
| SRE | AVORD Radar | 140.675 | HO · NIL |
| SRE | AVORD Radar | 123.300 | HO · NIL |
| TWR | AVORD Tour | 122.100 | HO · NIL |
| TWR | AVORD Tour | 257.800 | HO · Combiné/combined to TWR - Zone OTAN |
| TWR | AVORD Tour | 398.550 | HO · Particulière/particular to TWR - 50 NM - Réservée MIL |
| TWR | AVORD Tour | 142.225 | HO · Particulière/particular to TWR - Réservée MIL |
| UDF | AVORD Gonio | 243.000 | HO · Combiné détresse/combined to distress - OACI |
| UDF | AVORD Gonio | 278.625 | HO · NIL |
| UDF | AVORD Gonio | 398.550 | HO · Particulière/particular to TWR - OTAN/NATO |
| UDF | AVORD Gonio | 373.775 | HO · Réservée/reserved MIL |
| UDF | AVORD Gonio | 386.775 | HO · Réservée/reserved MIL |
| UDF | AVORD Gonio | 362.300 | HO · Combiné/combined to APP - OTAN/NATO |
| UDF | AVORD Gonio | 369.275 | HO · NIL |
| UDF | AVORD Gonio | 257.800 | HO · Combiné/combined to TWR - OTAN/NATO |
| UDF | AVORD Gonio | 265.900 | HO · NIL |
| VDF | AVORD Gonio | 119.700 | HO · Réservée au trafic civil avec ACFT CIV HNO : RAI / reserved for CIV traffic with CIV ACFT during HNO: automatic inf |
| VDF | AVORD Gonio | 122.100 | HO |
| VDF | AVORD Gonio | 142.450 | HO · Réservée au trafic MIL/Reserved for MIL traffic |
| VDF | AVORD Gonio | 121.500 | HO · NIL |
| VDF | AVORD Gonio | 140.675 | HO · NIL |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 60° | 3503 × 45 m | macadam | — | — | — | — | 546 ft |
| 24 | 240° | 3503 × 45 m | macadam | — | — | — | — | 577 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFOA | AVORD | — | 47.05694 | 2.63889 |
| OA-BN | VRP-ST Germain du Puy - Intersection D 955 - N 151 | — | 47.09768 | 2.46304 |
| OA-BS | VRP-Intersection N76 et N142 | — | 47.05718 | 2.42771 |
| OA-N | VRP-Travers château d'eau Les Aix d'Angillon | — | 47.19544 | 2.57119 |
| OA-NE | VRP-Intersection N151 et D10 | — | 47.13936 | 2.78380 |
| OA-S | VRP-La Chaussée (Intersection N76 et D36) | — | 46.92864 | 2.60815 |
| OA-SE | VRP-Silo au Sud de Nérondes | — | 46.98256 | 2.82325 |
| OA-W | VRP-Rond point D940 et Rocade Nord-Est | — | 47.12453 | 2.42386 |
| OA-W1 | VRP-Eglise de Sainte Solange | — | 47.13561 | 2.55028 |
| OABN | OA-BN | — | 47.09768 | 2.46304 |
| OABS | OA-BS | — | 47.05718 | 2.42771 |
| OAN | OA-N | — | 47.19544 | 2.57119 |
| OANE | OA-NE | — | 47.13936 | 2.78380 |
| OAS | OA-S | — | 46.92864 | 2.60815 |
| OASE | OA-SE | — | 46.98256 | 2.82325 |
| OAW | OA-W | — | 47.12453 | 2.42386 |
| OAW1 | OA-W1 | — | 47.13561 | 2.55028 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Approche
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF271 | BOURGES CENTRE HOSPITALIER | 445 ft | 8.49 NM |
| LFLD | BOURGES | 529 ft | 11.0 NM |
| LFFU | CHATEAUNEUF SUR CHER | 551 ft | 15.48 NM |
| LFQG | NEVERS FOURCHAMBAULT | 602 ft | 19.57 NM |
| LF343 | NEVERS CENTRE HOSPITALIER | 737 ft | 20.3 NM |
| LFGH | COSNE SUR LOIRE | 580 ft | 21.48 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVORD | — | 0.0 NM | |
| LFOA | AVORD | LFOA | 0.0 NM |
| OA-W1 | VRP-Eglise de Sainte Solange | LFOA | 5.95 NM |
| OAW1 | OA-W1 | LFOA | 5.95 NM |
| OA-BN | VRP-ST Germain du Puy - Intersection D 955 - N 151 | LFOA | 7.59 NM |
| OABN | OA-BN | LFOA | 7.59 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AVD | — | TACAN · 110.600 MHz | 0.38 NM |
| AVD | AVORD | TACAN | 0.38 NM |
| AVD | — | NDB · 288.500 MHz | 7.6 NM |
| AVD | AVORD | NDB · 288.500 MHz | 7.6 NM |
| NV | — | NDB · 394.000 MHz | 23.37 NM |
| NV | NEVERS FOURCHAMBAULT | NDB · 394.000 MHz | 23.37 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BOURGES CENTRE HOSPITALIER | BOURGES CENTRE HOSPITALIER | 8.49 NM | |
| NEVERS CENTRE HOSPITALIER | NEVERS CENTRE HOSPITALIER | 20.3 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 18026 | — | 659 ft | 4.67 NM |
| 18074 | — | 715 ft | 8.1 NM |
| 18029 | — | 745 ft | 9.23 NM |
| 45094 | — | 702 ft | 9.51 NM |
| 18038 | — | 669 ft | 9.75 NM |
| 18004 | — | 1014 ft | 10.02 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFOAZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFOA-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 154.0,
"nom_carto": "AVORD",
"pk": "9",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFOA-fr-FR.pdf"
}