LFOB — BEAUVAIS TILLE
BEAUVAIS
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 1.7°
GUND 144 ft
AIRAC 2026-09-03
359Altitude (ft)
4Seuils de piste
9Fréquences
72Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 49°27'15.9"N 002°06'46.1"E
- Décimales
- 49.454422, 2.112814
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:53 UTC
METAR LFOB 271730Z AUTO 23004KT 9999 FEW016 24/13 Q1015 NOSIG
Vent230° / 4 kt
Visibilité6+ km
Température24 °C
Point de rosée13 °C
QNH1015 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 17:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:53 UTC
TAF LFOB 271700Z 2718/2818 VRB04KT CAVOK PROB40 TEMPO 2804/2812 4000 SHRA BKN007 BKN060TCU BECMG 2809/2812 03007KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | BEAUVAIS Approche | 121.405 | HO |
| APP | BEAUVAIS Approche | 123.985 | HO · 8.33 kHz · Canal 8.33#Secteurs/Sectors WEST et/and EAST. |
| ATIS | BEAUVAIS | 118.380 | HO · Canal 8.33.# TEL : 03 44 84 69 41 |
| FIS | BEAUVAIS Information | 119.800 | HO |
| FIS | BEAUVAIS Information | 123.985 | HO · Canal 8.33#Secteur/Sector WEST |
| TWR | BEAUVAIS Tour | 121.405 | HO |
| TWR | BEAUVAIS Tour | 123.985 | HO · 8.33 kHz · #Canal 8.33 |
| VDF | BEAUVAIS Gonio | 121.405 | HO |
| VDF | BEAUVAIS Gonio | 123.985 | HO · 8.33 kHz · Canal 8.33 |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 41° | 708 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 346 ft |
| 12 | 124° | 2429 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 352 ft |
| 22 | 221° | 708 × 18 m | revêtue | — | — | — | — | 359 ft |
| 30 | 304° | 2429 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 297 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | — | 49.45442 | 2.11281 |
| OB-N | VRP-Croisement de l' A16 sur la RD 1001 au lieu dit "Le bois Saint Martin". | — | 49.52361 | 2.18750 |
| OB-S | VRP-Echangeur de l'A16 à Allone | — | 49.39778 | 2.12889 |
| OB-SE | VRP-Croisement de la RD1001 avec les D2 et D44 à Noailles | — | 49.32917 | 2.20000 |
| OB-SW | VRP-Travers Ouest d'un relais de television près de l'A16,au lieu dit "Le bois de Molle" | — | 49.32389 | 2.08000 |
| OB-W | VRP-"Le pont qui penche",sur la N31 | — | 49.41944 | 1.93750 |
| OB-WB | VRP-Goincourt. | — | 49.42778 | 2.03972 |
| OBN | OB-N | — | 49.52361 | 2.18750 |
| OBS | OB-S | — | 49.39778 | 2.12889 |
| OBSE | OB-SE | — | 49.32917 | 2.20000 |
| OBSW | OB-SW | — | 49.32389 | 2.08000 |
| OBW | OB-W | — | 49.41944 | 1.93750 |
| OBWB | OB-WB | — | 49.42778 | 2.03972 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF446 | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | 304 ft | 1.76 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BEAUVAIS TILLE | — | 0.0 NM | |
| LFOB | BEAUVAIS TILLE | LFOB | 0.0 NM |
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | — | 1.76 NM | |
| LF446 | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | LF446 | 1.76 NM |
| OB-WB | VRP-Goincourt. | LFOB | 3.27 NM |
| OBWB | OB-WB | LFOB | 3.27 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BVT | — | DME | 0.21 NM |
| BI | — | DME | 0.76 NM |
| BOV | — | VOR-DME · 109.650 MHz | 1.91 NM |
| BOV | BEAUVAIS TILLE | VOR · 109.650 MHz | 1.91 NM |
| BOV | BEAUVAIS TILLE | DME | 1.91 NM |
| BV | — | NDB · 391.000 MHz | 3.95 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER | 1.76 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 60004 | — | 551 ft | 1.17 NM |
| 60043 | — | 469 ft | 3.11 NM |
| 60015 | — | 738 ft | 3.19 NM |
| E6000-5 | — | 929 ft | 5.04 NM |
| E6000-4 | — | 939 ft | 5.25 NM |
| E6000-3 | — | 956 ft | 5.78 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFOBYATV LFOBYUYX LFOBZPST LFOBZPZX LFOBZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFOB-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 144.0,
"nom_carto": "BEAUVAIS",
"pk": "12",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFOB-fr-FR.pdf"
}