Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMOB | KAMOB | — | WPT | — | 4.1438, -52.3550 |
| KAMVO | KAMVO | — | WPT | — | -22.9517, -135.0213 |
| KANIG | KANIG | — | WPT | — | 42.4803, 2.9832 |
| KANUN | KANUN | — | WPT | — | 16.0022, -59.0372 |
| KAORI | KAORI | — | WPT | — | -22.1608, 166.7683 |
| KAPTU | KAPTU | — | WPT | — | -14.3835, -145.1981 |
| KAREX | KAREX | — | WPT | — | 14.5470, -61.2766 |
| KARNO | KARNO | — | WPT | — | -17.7530, -149.8767 |
| KASDA | KASDA | — | WPT | — | -20.8143, -142.8918 |
| KASKI | KASKI | — | WPT | — | 16.7103, -61.6744 |
| KASON | KASON | — | WPT | — | 47.5583, 4.7700 |
| KATIM | KATIM | — | WPT | — | 15.3944, -61.4056 |
| KATIU | — | — | PNP | — | -16.3394, -144.4031 |
| KAUEHI | — | — | PNP | — | -15.7808, -145.1239 |
| KAUKURA | — | — | PNP | — | -15.6669, -146.8869 |
| KB-H-HB | VRP-Sud Etang de Biguglia. | LFKB | VFR | — | 42.5628, 9.5144 |
| KB-H-HO | VRP-Embouchure-delta du fleuve Golo. | LFKB | VFR | — | 42.5231, 9.5339 |
| KB-H-HV | VRP-Travers chapelle San Parteo. | LFKB | VFR | — | 42.5381, 9.4897 |
| KB-H-HW | VRP-Intersection RN et 2x2 voies. | LFKB | VFR | — | 42.5719, 9.4408 |
| KB-H-HX | VRP-Hangar couvert de panneaux photovoltaïques. | LFKB | VFR | — | 42.5794, 9.4669 |
| KB-H-HZ | VRP-200 m à l'Ouest du champ photovoltaïque. | LFKB | VFR | — | 42.5017, 9.5053 |
| KB-N | VRP-Travers port de Bastia | LFKB | VFR | — | 42.7028, 9.4633 |
| KB-N1 | VRP-Tour de Losse | — | VFR | — | 42.8611, 9.4808 |
| KB-NA | VRP-Hippodrome de Casatorra | LFKB | VFR | — | 42.6194, 9.4356 |
| KB-NW | VRP-Col de Téghime | LFKB | VFR | — | 42.6722, 9.3828 |
| KB-S | VRP-Port de Campoloro | LFKB | VFR | — | 42.3389, 9.5411 |
| KB-SA | VRP-Centrale électrique de Casamozza | LFKB | VFR | — | 42.5222, 9.4439 |
| KB-SW | VRP-Usine de Barchetta | LFKB | VFR | — | 42.5083, 9.3717 |
| KB-W | VRP-Col du Lancone | LF404 | VFR | — | 42.6000, 9.3661 |
| KBHB | KB-H-HB | LFKB | VFR | — | 42.5628, 9.5144 |
| KBHO | KB-H-HO | LFKB | VFR | — | 42.5231, 9.5339 |
| KBHV | KB-H-HV | LFKB | VFR | — | 42.5381, 9.4897 |
| KBHW | KB-H-HW | LFKB | VFR | — | 42.5719, 9.4408 |
| KBHX | KB-H-HX | LFKB | VFR | — | 42.5794, 9.4669 |
| KBHZ | KB-H-HZ | LFKB | VFR | — | 42.5017, 9.5053 |
| KBN | KB-N | LFKB | VFR | — | 42.7028, 9.4633 |
| KBN1 | KB-N1 | — | VFR | — | 42.8611, 9.4808 |
| KBNA | KB-NA | LFKB | VFR | — | 42.6194, 9.4356 |
| KBNW | KB-NW | LFKB | VFR | — | 42.6722, 9.3828 |
| KBS | KB-S | LFKB | VFR | — | 42.3389, 9.5411 |
| KBSA | KB-SA | LFKB | VFR | — | 42.5222, 9.4439 |
| KBSW | KB-SW | LFKB | VFR | — | 42.5083, 9.3717 |
| KBW | KB-W | LF404 | VFR | — | 42.6000, 9.3661 |
| KC-E | VRP-Punta San Damiano | LF405 | VFR | — | 42.6122, 8.8522 |
| KC-EA | VRP-Cantone | LF405 | VFR | — | 42.5411, 8.7992 |
| KC-IR | VRP-L'Ile Rousse | LF405 | VFR | — | 42.6444, 8.9317 |
| KC-N | VRP-La Revellata | LF405 | VFR | — | 42.5831, 8.7244 |
| KC-NW | VRP-En mer | LF405 | VFR | — | 42.5753, 8.6908 |
| KC-PB | VRP-En mer | LF405 | VFR | — | 42.5694, 8.6650 |
| KC-S | VRP-Travers Sémaphore Cavallo sur la côte | LF405 | VFR | — | 42.5125, 8.6650 |
| KC-W | VRP-Punta Ricci | LF405 | VFR | — | 42.5606, 8.7167 |
| KC-WC | VRP-En mer | LF405 | VFR | — | 42.6192, 8.6136 |
| KCE | KC-E | LF405 | VFR | — | 42.6122, 8.8522 |
| KCEA | KC-EA | LF405 | VFR | — | 42.5411, 8.7992 |
| KCIR | KC-IR | LF405 | VFR | — | 42.6444, 8.9317 |
| KCN | KC-N | LF405 | VFR | — | 42.5831, 8.7244 |
| KCNW | KC-NW | LF405 | VFR | — | 42.5753, 8.6908 |
| KCPB | KC-PB | LF405 | VFR | — | 42.5694, 8.6650 |
| KCS | KC-S | LF405 | VFR | — | 42.5125, 8.6650 |
| KCW | KC-W | LF405 | VFR | — | 42.5606, 8.7167 |
| KCWC | KC-WC | LF405 | VFR | — | 42.6192, 8.6136 |
| KELAM | KELAM | — | WPT | — | 43.1719, 2.8686 |
| KELON | KELON | — | WPT | — | 48.8158, 3.8736 |
| KELSO | KELSO | — | WPT | — | 12.2172, -58.7217 |
| KELUD | KELUD | — | WPT | — | 48.8011, 2.3945 |
| KELUK | KELUK | — | WPT | — | 46.5556, 5.6856 |
| KEMUR | KEMUR | — | WPT | — | 46.9609, -2.2860 |
| KENAP | KENAP | — | WPT | — | 49.9586, 4.0939 |
| KENIM | KENIM | — | WPT | — | 43.7714, 6.8031 |
| KENTY | KENTY | — | WPT | — | 46.4269, 5.2127 |
| KENZO | KENZO | — | WPT | — | 45.7940, 5.5526 |
| KEPER | KEPER | — | WPT | — | 47.8061, 0.2739 |
| KERAK | KERAK | — | WPT | — | 47.8223, -3.1521 |
| KEREB | KEREB | — | WPT | — | 47.5914, -4.5247 |
| KERIT | KERIT | — | WPT | — | 43.3422, 8.5928 |
| KERVE | KERVE | — | WPT | — | 48.6007, -3.7961 |
| KESAK | KESAK | — | WPT | — | 43.3008, 8.1027 |
| KESAX | KESAX | — | WPT | — | 50.0708, 1.6741 |
| KETEX | KETEX | — | WPT | — | 48.1333, 2.3597 |
| KETIK | KETIK | — | WPT | — | 49.3233, -1.8731 |
| KETOP | KETOP | — | WPT | — | 4.8608, -52.2171 |
| KETOX | KETOX | — | WPT | — | -15.0781, -148.0666 |
| KEVOL | KEVOL | — | WPT | — | -15.1613, -148.3957 |
| KEZOH | KEZOH | — | WPT | — | 48.6447, 6.7028 |
| KF-AS | VRP-Tour de Fautea | LFKF | VFR | — | 41.7139, 9.4069 |
| KF-BF | VRP-1 NM nord du barrage de Figari | LFKF | VFR | — | 41.4733, 9.1500 |
| KF-EAF | VRP-Punta di a Chiappa | LFKF | VFR | — | 41.5925, 9.3722 |
| KF-EF | VRP-Punta di Rondinara | LFKF | VFR | — | 41.4642, 9.2772 |
| KF-NEF | VRP-Pont du Cavu | LFKF | VFR | — | 41.7228, 9.2992 |
| KF-NF | VRP-Lac Ospédale | LFKF | VFR | — | 41.6667, 9.2083 |
| KF-NWF | VRP-Giannuccio | LFKF | VFR | — | 41.5647, 9.0414 |
| KF-SAF | VRP-Capo di Feno | LFKF | VFR | — | 41.3922, 9.0986 |
| KF-SF | VRP-Phare de Madonetta | LFKF | VFR | — | 41.3869, 9.1444 |
| KF-WAF | VRP-Tour d' Olmeto | LFKF | VFR | — | 41.4753, 8.9842 |
| KF-WF | VRP-Tour de Roccapina | LFKF | VFR | — | 41.4956, 8.9289 |
| KFAS | KF-AS | LFKF | VFR | — | 41.7139, 9.4069 |
| KFBF | KF-BF | LFKF | VFR | — | 41.4733, 9.1500 |
| KFEAF | KF-EAF | LFKF | VFR | — | 41.5925, 9.3722 |
| KFEF | KF-EF | LFKF | VFR | — | 41.4642, 9.2772 |
| KFNEF | KF-NEF | LFKF | VFR | — | 41.7228, 9.2992 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.